再検索はここをクリック!
価格: US$ 880,000
日本円:JP¥ 129,996,240
建物名 | Ae’o #3805 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queens Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 880,000 / JP¥ 129,996,240 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 16日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約65.31m² (19.73坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約65.31m² (19.73坪) |
管理費 | US$ 875.08 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 906.00 |
管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代, 無し | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 250 | 土地評価額 | US$ 52,200 |
建物総評価額 | US$ 804,200 | 合計評価額 | US$ 856,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202518786 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-104-0433 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Thoughtfully designed kitchen featuring premium appliances and an open feel living area.ツツExperience Ae’o’s wonderful amenities which include a fitness center, pool, BBQ area with cabanas, theatre and a rooftop lounge area offering breathtaking ocean and city views.ツツDirectly connected to Whole Foods Market makes this property perfect for those seeking a stylish residence with exceptional convenience in one of Honolulu’s highly sought after neighborhoods.
PARKING STALL P5-008 /. STORAGE ROOM S5-01 |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
08/31/2025 | 価格の値上げ | $880,000 (10.00 %) |
08/30/2025 | 新規売り物件 | $800,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |