再検索はここをクリック!
価格: US$ 625,000
日本円:JP¥ 92,326,875
建物名 | AE’O #1711 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 625,000 / JP¥ 92,326,875 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約40.23m² (12.15坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約40.23m² (12.15坪) |
管理費 | US$ 450.52 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 135.00 | 合計月額費用 | US$ 617.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 143 | 土地評価額 | US$ 32,200 |
建物総評価額 | US$ 579,300 | 合計評価額 | US$ 611,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202519260 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-106-0147 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience luxury living in one of Honolulu’s most sought-after communities, Ward Village! This move-in-ready studio in Ae’o offers ocean & mountain views through its floor-to-ceiling windows and motorized window shades, revealing a stunning panoramic backdrop. The unit boasts Bosch stainless steel appliances, quartz countertops, hardwood floors & comes with extra storage located conveniently on the same level as the unit’s parking stall, close to the elevators. Elevate your daily living with resort-style amenities including 2 pools, jacuzzi, sauna, steam, massage room & a fully equipped gym with its own yoga room, cardio equipment & free weights. That’s not all, host parties for all your guests by utilizing the theater, BBQ cabanas, & indoor entertainment lounges, equipped with a full kitchen. Ae’o also offers overnight suites for your guests. As you make your way to the top floor, you’ll find incredible breathtaking views with additional lounge space where you can take in the sunset with your favorite drink. Residents appreciate the direct Whole Foods access from the 2nd floor, making grocery shopping more convenient than ever. It’s more than just living; it’s a lifestyle.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/11/2025 | 新規売り物件 | $625,000 |
06/15/2023 | 売却 | $605,000 |
05/18/2023 | 契約中 | |
05/02/2023 | 価格の値下げ | $615,000 (-0.63 %) |
03/23/2023 | 契約中 | |
03/03/2023 | 新規売り物件 | $618,888 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |