再検索はここをクリック!
価格: US$ 779,000
日本円:JP¥ 115,076,217
建物名 | Ae’o #3113 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 779,000 / JP¥ 115,076,217 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約56.86m² (17.18坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約56.86m² (17.18坪) |
管理費 | US$ 647.17 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 173.00 | 合計月額費用 | US$ 851.00 |
管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
固定資産税(月) | US$ 252 | 土地評価額 | US$ 46,200 |
建物総評価額 | US$ 720,700 | 合計評価額 | US$ 766,900 |
公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202519302 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-3-002-106-0345 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Beautiful one bed, one bath home with STORAGE room in Ae’o, Ward Village and condo featuring the best of urban lifestyle in the heart of Kakaako with direct access to Whole Foods market. This must-see unit comes with premium Bosch stainless steel appliances, spacious bathroom with linen closet, hardwood floor, and floor-to-ceiling windows showcasing mountain and sunset views. Unit also comes with a full size washer and dryer in the unit and one parking stall. This home features resort-like amenities such as a concierge, rooftop terrace, lap pool, fitness center, theater, children’s play area, guest suites, outdoor barbecue and dining cabanas, dog-run area, and more. Centrally located and within walking distance to theaters, dining, and world-class shopping at Ala Moana Shopping Center.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/03/2025 | 新規売り物件 | $779,000 |
09/02/2025 | 売り出し取りやめ | |
05/13/2025 | 新規売り物件 | $789,000 |
06/24/2019 | 売り出し取りやめ | |
06/20/2019 | 売り出し取りやめ | |
06/05/2019 | 価格の値下げ | $829,000 (-6.54 %) |
04/29/2019 | 価格の値下げ | $887,000 (-1.33 %) |
02/21/2019 | 価格の値下げ | $899,000 (-2.28 %) |
02/12/2019 | 新規売り物件 | $920,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |