再検索はここをクリック!
価格: US$ 710,000
日本円:JP¥ 110,342,875
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #2307 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 710,000 / JP¥ 110,342,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 366日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,216.18 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 186.00 | 合計月額費用 | US$ 1,402.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ガーデン, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 838 | 土地評価額 | US$ 108,400 |
| 建物総評価額 | US$ 590,500 | 合計評価額 | US$ 698,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202426854 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0138 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Own this luxury resort-like condo and experience living at its finest at The Ritz-Carlton Residences. This fully furnished studio features a large floor plan with a kitchen, one full bath, and a lanai with ocean view. Unit is under hotel rental program. Enjoy five-star amenities; take a leisurely swim in the pool, get your workout on in the gym, relax in the spa, entertain at restaurants nearby. Concierge service, valet parking, and more. Monthly maintenance ceded is $1,216.18 and monthly Reserve Assessment is $186.01. Enjoy a world-class, urban, resort lifestyle in world famous Waikiki!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 価格の値下げ | $710,000 (-11.14 %) |
| 11/18/2024 | 新規売り物件 | $799,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
| 07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |
| 07/07/2025 | 1216 | 約115 | 2 | 2 | $1,633,800 | $1,633,000 | 617日 |
| 06/25/2025 | 3305 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,500,000 | 85日 |
| 05/22/2025 | E1812 | 約43 | 0 | 1 | $650,000 | $630,000 | 165日 |