再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,280,000
日本円:JP¥ 200,463,232
| 建物名 | AE’O #2002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,280,000 / JP¥ 200,463,232 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 361日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約91m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,094.36 | 協会費 | US$ 27.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,121.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, 圧縮機, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, インターコム, 電子レンジフード, 電子レンジ, その他, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 636 | 土地評価額 | US$ 69,900 |
| 建物総評価額 | US$ 1,248,400 | 合計評価額 | US$ 1,318,300 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202501668 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0181 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Ae’o 02 is largest 2bed room unite. Building has 100% hurrican insurnace. Modern residence boasts floor-to-ceiling windows that offer breath taking panoramic ocean and city views from every room. Bright and airy unit features elegant quartz countertops, Bosch appliances. Both bathrooms are equipped with soaking tubs, double sinks Bright and airy unit features elegant quartz countertops, Bosch Appliances. Enjoy direct access to Whole Foods Market from Ae’o, enhancing your convenience and lifestyle. Resort-style
amenities, including a Rooftop Sky Terrace, two pools, Jacuzzi, a fully equipped gym, a sauna, steam room, BBQ cabanas, private Party rooms, theater, guest suites, a karaoke room, playground, dog park, and more. Its prime location provides easy access to Renowned restaurants, shops, movie theaters, Ala Moana Beach Park, Kewalo Boat Harbor, and Ala Moana Shopping Center. Amenities includes access to serene views from the Sky Deck. And Whole Foods on the ground floor. Walking distance to Ala Moana Beach Park, theaters, restaurants, and Ala Moana Shopping Center experience the best of urban living in the heart of Kakaako. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/29/2025 | 価格の値下げ | $1,280,000 (-5.19 %) |
| 01/13/2025 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 02/03/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 07/19/2023 | 価格の値上げ | $1,340,000 (3.08 %) |
| 06/13/2023 | 新規売り物件 | $1,300,000 |
| 06/04/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/03/2019 | 新規売り物件 | $1,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
| 07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |