再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,249,000
日本円:JP¥ 197,219,223
| 建物名 | Coral Strand Ltd #603 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2979 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,249,000 / JP¥ 197,219,223 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 335日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約94m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約94m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 2,318.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,318.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 管理組合税, 電気代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1961年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 物置, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, ウォーターフロント | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | US$ 154,500 |
| 建物総評価額 | US$ 847,300 | 合計評価額 | US$ 1,001,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202501924 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-032-003-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
**Seller offering $17,500 credit to buyer at closing!!** Stunning Oceanfront views on Oahu’s famed Gold Coast. Relax to the sound of the waves in this spacious 1 bedroom at the Coral Strand, one of the most well maintained buildings on the Gold Coast. New luxury vinyl flooring in bedroom and living room. Enjoy the sunset by the oceanfront heated pool. Open the private gate and step into the ocean for a swim or surf. Across the street from Kapiolani Park and close proximity to world famous dining and entertainment of Waikiki, Honolulu Zoo, Aquarium and the Waikiki Shell outdoor concert venue. Maintenance fees include all utilities and property tax.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/08/2026 | 価格の値下げ | $1,249,000 (-9.49 %) |
| 09/08/2025 | 価格の値下げ | $1,380,000 (-10.97 %) |
| 07/08/2025 | 価格の値下げ | $1,550,000 (-3.13 %) |
| 04/10/2025 | 新規売り物件 | $1,600,000 |
| 09/23/1997 | 価格の値下げ | $349,000 (-10.28 %) |
| 09/23/1997 | 売却 | $349,000 |
| 08/06/1997 | 新規売り物件 | $398,000 |
| 05/21/1997 | 価格の値上げ | $378,000 (1.34 %) |
| 05/16/1997 | 価格の値上げ | $383,000 (1.32 %) |
| 03/19/1997 | 価格の値上げ | $389,000 (0.26 %) |
| 03/19/1997 | 価格の値上げ | $388,000 (1.31 %) |
| 02/28/1997 | 価格の値下げ | $373,000 (-6.28 %) |
| 12/03/1996 | 売り出し取りやめ | |
| 05/07/1996 | 新規売り物件 | $450,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | 505 | 約87 | 1 | 1 | $1,290,000 | $1,250,000 | 60日 |