再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 90,051,843
| 建物名 | Royal Kuhio #3807 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2240 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 90,051,843 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 344日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約225m²/68坪 | ラナイ面積 | 約23m²/7坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約248m²/75坪 |
| 管理費 | US$ 4,450.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 555.00 | 合計月額費用 | US$ 5,005.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,163 | 土地評価額 | US$ 173,700 |
| 建物総評価額 | US$ 1,699,100 | 合計評価額 | US$ 1,872,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202502767 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-058-0385 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Amazing price for this! Rarely Available, Fee simple, penthouse unit in Royal Kuhio. This extremely large 2 story penthouse has tons of space, ocean and mountain views from living room and bedrooms. One of the few fee simple units available in Royal Kuhio with 3 assigned parking stalls (one individual & one tandem). Close distance to beach, shops, restaurants and International Marketplace. This unit has its own laundry center in unit and the building also has community laundry. Central A/C service is in addition to monthly maintenance fee ($555) and billed to the owner monthly, Electricity is sub-metered through the building as well. Unit is sold in “As-Is” condition. Price reflects condition of unit and pictures were done at an earlier date, some items may be different then photos.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/29/2025 | 価格の値下げ | $575,000 (-10.16 %) |
| 05/18/2025 | 価格の値下げ | $640,000 (-3.03 %) |
| 04/30/2025 | 価格の値下げ | $660,000 (-2.22 %) |
| 01/27/2025 | 新規売り物件 | $675,000 |
| 01/20/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 11/16/2020 | 価格の値下げ | $799,000 (-8.69 %) |
| 05/15/2020 | 価格の値下げ | $875,000 (-5.41 %) |
| 01/07/2020 | 契約中 | |
| 08/22/2019 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 06/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/08/2019 | 契約中 | |
| 03/03/2019 | 価格の値下げ | $925,000 (-7.49 %) |
| 02/11/2019 | 価格の値下げ | $999,888 (-9.02 %) |
| 12/27/2018 | 価格の値下げ | $1,099,000 (-6.47 %) |
| 11/21/2018 | 契約中 | |
| 08/16/2018 | 価格の値下げ | $1,175,000 (-9.27 %) |
| 05/11/2018 | 新規売り物件 | $1,295,000 |
| 05/01/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/28/2018 | 価格の値下げ | $1,295,000 (-10.63 %) |
| 01/18/2018 | 価格の値下げ | $1,449,000 (-3.34 %) |
| 11/11/2017 | 新規売り物件 | $1,499,000 |
| 11/25/2002 | 価格の値下げ | $720,000 (-4.64 %) |
| 11/25/2002 | 売却 | $720,000 |
| 10/30/2002 | 契約中 | |
| 08/01/2002 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 08/20/1997 | 価格の値下げ | $850,000 (-10.53 %) |
| 08/20/1997 | 売り出し取りやめ | |
| 12/13/1996 | 新規売り物件 | $950,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 2011 | 約48 | 1 | 1 | $160,000 | $105,000 | 20日 |
| 11/24/2025 | 1410 | 約41 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 228日 |
| 11/24/2025 | 1411 | 約48 | 1 | 1 | $100,000 | $100,000 | 222日 |
| 11/24/2025 | 1807 | 約48 | 1 | 1 | $110,000 | $110,000 | 189日 |
| 11/24/2025 | 1408 | 約50 | 1 | 1 | $100,000 | $110,000 | 12日 |
| 10/14/2025 | 1809 | 約41 | 1 | 1 | $175,000 | $170,000 | 321日 |
| 10/08/2025 | 1212 | 約57 | 1 | 1 | $160,000 | $147,000 | 14日 |
| 09/23/2025 | 1603 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 09/04/2025 | 1210 | 約48 | 1 | 1 | $119,000 | $105,000 | 194日 |
| 09/02/2025 | 3401 | 約120 | 2 | 2 | $280,000 | $180,000 | 108日 |
| 08/25/2025 | 1409 | 約48 | 1 | 1 | $120,000 | $110,000 | 158日 |
| 07/14/2025 | 3002 | 約48 | 1 | 1 | $375,000 | $340,000 | 226日 |