再検索はここをクリック!
価格: US$ 499,000
日本円:JP¥ 78,149,338
| 建物名 | Ala Wai Townhouse #902 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2421 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96850 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 499,000 / JP¥ 78,149,338 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 309日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約70m²/21坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 716.07 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 50.00 | 合計月額費用 | US$ 766.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, リネン, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | プール, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 65,900 |
| 建物総評価額 | US$ 577,700 | 合計評価額 | US$ 643,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202505176 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-073-0032 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Flexible Living with dual entrances and one prime location — This 2-bed, 2-bath condo with separate entrances is a blank canvas for your ideal lifestyle. Create a spacious 2-bedroom oasis, or design a separate 1-bedroom retreat with a studio – the choice is yours! Breathtaking views await you on the lanai, and Waikiki’s vibrant energy is just minutes away.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/19/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/12/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-14.70 %) |
| 08/21/2025 | 価格の値下げ | $585,000 (-12.69 %) |
| 02/21/2025 | 新規売り物件 | $670,000 |
| 03/28/2023 | 売却 | $645,000 |
| 11/16/2022 | 契約中 | |
| 10/11/2022 | 新規売り物件 | $675,000 |
| 09/10/2021 | 売却 | $595,000 |
| 08/11/2021 | 契約中 | |
| 08/03/2021 | 新規売り物件 | $589,000 |
| 06/25/2021 | 売却 | $420,000 |
| 05/06/2021 | 契約中 | |
| 04/12/2021 | 契約中 | |
| 01/13/2021 | 新規売り物件 | $428,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 405 | 約110 | 2 | 2 | $49,000 | $49,000 | 45日 |
| 09/24/2025 | 1701 | 約71 | 2 | 2 | $94,900 | $99,000 | 69日 |