再検索はここをクリック!
価格: US$ 670,000
日本円:JP¥ 98,760,747
建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #E2006 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 670,000 / JP¥ 98,760,747 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 179日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約41.53m² (12.55坪) | ラナイ面積 | 約7.8m² (2.36坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約49.33m² (14.9坪) |
管理費 | US$ 992.03 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 152.00 | 合計月額費用 | US$ 1,144.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 755 | 土地評価額 | US$ 55,600 |
建物総評価額 | US$ 574,000 | 合計評価額 | US$ 629,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202506781 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-018-087-0167 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Interior renovation project completed on 3/22/2025! Enjoy luxury living at The Ritz-Carlton Residences Waikiki Beach Tower 1 Hotel/Condo! This studio comes furnished with all linens & kitchenware. Top notch amenities include infinity pool, concierge, valet parking, and a full service spa. Included in purchase are upscale appliances, granite counter tops. Other fee is monthly reserve fund assessment.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |
07/07/2025 | 1216 | 約115 | 2 | 2 | $1,633,800 | $1,633,000 | 617日 |
06/25/2025 | 3305 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,500,000 | 85日 |
05/22/2025 | E1812 | 約43 | 0 | 1 | $650,000 | $630,000 | 165日 |
04/07/2025 | 3207 | 約118 | 2 | 2 | $1,995,000 | $1,985,000 | 273日 |