再検索はここをクリック!
価格: US$ 510,000
日本円:JP¥ 81,077,913
| 建物名 | Windsor The #1404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 343 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 510,000 / JP¥ 81,077,913 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 375日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 982.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 982.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1986年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 165 | 土地評価額 | US$ 67,900 |
| 建物総評価額 | US$ 498,200 | 合計評価額 | US$ 566,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202507608 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-012-047-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Priced to sell – This spacious 676 sq. ft. 1-bedroom condo, located in The Windsor, a highly desirable building with resort-like amenities—features an assigned parking space and in-unit laundry. Fully furnished and move-in ready, with furniture negotiable for interested buyers. Enjoy ocean views from every room, while the Sky Terrace rooftop offers breathtaking panoramic ocean and mountain vistas. Amenities include two EV charging stations, a library, gym, pool, putting green, BBQ area, 24-hour security, and a pet-friendly policy. Contact the listing agent to schedule a viewing!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/09/2026 | 価格の値下げ | $510,000 (-2.86 %) |
| 01/03/2026 | 契約中 | |
| 12/01/2025 | 価格の値下げ | $525,000 (-2.60 %) |
| 10/13/2025 | 価格の値下げ | $539,000 (-1.82 %) |
| 08/27/2025 | 価格の値下げ | $549,000 (-5.18 %) |
| 03/27/2025 | 新規売り物件 | $579,000 |
| 10/05/2018 | 売却 | $505,000 |
| 08/23/2018 | 契約中 | |
| 08/02/2018 | 契約中 | |
| 06/28/2018 | 新規売り物件 | $535,000 |
| 06/13/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 04/10/2018 | 価格の値上げ | $535,000 (1.33 %) |
| 03/31/2018 | 契約中 | |
| 02/13/2018 | 契約中 | |
| 10/01/2017 | 新規売り物件 | $528,000 |
| 04/06/2005 | 売却 | $428,000 |
| 01/01/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/17/2004 | 契約中 | |
| 08/10/2004 | 価格の値下げ | $448,000 (-4.27 %) |
| 07/21/2004 | 新規売り物件 | $468,000 |
| 07/12/2004 | 売却 | $330,700 |
| 07/12/2004 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4302 | 約104 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 115日 |
| 11/12/2025 | 2004 | 約63 | 1 | 1 | $550,000 | $511,000 | 207日 |