再検索はここをクリック!
価格: US$ 475,000
日本円:JP¥ 70,016,948
建物名 | DISCOVERY BAY #1101 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 475,000 / JP¥ 70,016,948 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 177日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約79.15m² (23.91坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約79.15m² (23.91坪) |
管理費 | US$ 1,167.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,167.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1977年 | リフォーム | 2006 |
眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 224 | 土地評価額 | US$ 26,200 |
建物総評価額 | US$ 739,600 | 合計評価額 | US$ 765,800 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202508137 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-012-010-0023 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
NEW PRICE !!! SHOW TODAY!!!
Larger (852 sf) one bedroom living & FEE SIMPLE! Enclosed lanai overlooking harbor & ocean views with one covered parking. “The unit is 96.893% fee simple and 3.107% leasehold. The AOAO has the right to purchase the remaining leased fee interest Current lease rent on remaining 3.107% is $13.97 per month. ($41.90 paid quarterly with maintenance fee). For additional info & condo documents go to the Discovery Bay Hawaii web site. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/27/2025 | 契約中 | |
09/22/2025 | 価格の値下げ | $475,000 (-4.62 %) |
07/01/2025 | 価格の値下げ | $498,000 (-6.04 %) |
04/02/2025 | 新規売り物件 | $530,000 |
08/23/2014 | 売却 | $329,000 |
08/16/2014 | 契約中 | |
08/04/2014 | 契約中 | |
07/17/2014 | 新規売り物件 | $339,000 |
06/19/2006 | 売却 | $320,000 |
05/23/2006 | 契約中 | |
05/09/2006 | 契約中 | |
04/06/2006 | 新規売り物件 | $345,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23/2025 | 3316 | 約79 | 1 | 1 | $486,000 | $475,000 | 1日 |
09/09/2025 | 1203 | 約71 | 1 | 1 | $460,000 | $460,000 | 10日 |
08/27/2025 | 905 | 約43 | 0 | 1 | $350,000 | $315,000 | 75日 |
08/11/2025 | 3301 | 約105 | 2 | 2 | $575,000 | $765,000 | 77日 |
08/08/2025 | 3411 | 約105 | 2 | 2 | $775,000 | $750,000 | 20日 |
07/28/2025 | 2511 | 約105 | 2 | 2 | $479,000 | $435,000 | 91日 |
07/25/2025 | 1418 | 約71 | 1 | 1 | $249,900 | $220,000 | 65日 |
07/25/2025 | 1502 | 約71 | 1 | 1 | $275,000 | $231,000 | 32日 |
07/02/2025 | 1005 | 約43 | 0 | 1 | $218,000 | $218,000 | 54日 |
06/27/2025 | 2918 | 約71 | 1 | 1 | $260,000 | $243,000 | 385日 |
06/23/2025 | 1907 | 約71 | 1 | 1 | $299,000 | $280,000 | 39日 |
06/10/2025 | 1805 | 約43 | 0 | 1 | $220,000 | $210,000 | 16日 |
05/02/2025 | 3210 | 約43 | 0 | 1 | $398,000 | $385,000 | 14日 |
05/01/2025 | 2408 | 約70 | 1 | 1 | $289,000 | $289,000 | 6日 |
04/30/2025 | 2216 | 約79 | 1 | 1 | $368,000 | $351,000 | 32日 |
04/24/2025 | 3811 | 約105 | 2 | 2 | $929,000 | $929,000 | 19日 |