再検索はここをクリック!
価格: US$ 279,999
日本円:JP¥ 42,981,358
| 建物名 | Rosalei Ltd #604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 279,999 / JP¥ 42,981,358 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 319日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約42m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 1,113.85 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,114.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 対流式オーブン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 79 | 土地評価額 | US$ 47,200 |
| 建物総評価額 | US$ 249,400 | 合計評価額 | US$ 296,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202509386 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0066 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
*Seller is open to creative financing options, including potential no-money-down structures on this turn-key property*
This high-floor corner unit in the heart of Waikiki blends modern updates with natural light and refreshing island breezes. Inside, enjoy luxury vinyl plank flooring, a sleek kitchen, and a private lanai with sweeping city views. Located on a secure, pet-friendly building with resort-style amenities—including a pool, BBQ area, and on-site laundry—you’re just moments from world-class dining, shopping, and iconic Waikiki Beach. Perfect as a turnkey rental or your own island escape, this rare find features a spacious 1-bedroom, 1-bath layout, updated interiors, and strong rental income potential. **Your piece of paradise is waiting. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/16/2026 | 価格の値下げ | $279,999 (-1.75 %) |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $284,999 (-1.04 %) |
| 01/20/2026 | 価格の値下げ | $288,000 (-0.69 %) |
| 12/05/2025 | 価格の値下げ | $290,000 (-1.02 %) |
| 11/21/2025 | 価格の値下げ | $293,000 (-1.01 %) |
| 09/03/2025 | 価格の値上げ | $296,000 (1.02 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $293,000 (-0.68 %) |
| 08/12/2025 | 価格の値下げ | $295,000 (-1.67 %) |
| 06/11/2025 | 価格の値下げ | $300,000 (-3.23 %) |
| 05/21/2025 | 価格の値下げ | $310,000 (-3.13 %) |
| 04/29/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-1.54 %) |
| 04/04/2025 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 03/28/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 03/06/2025 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 12/28/2024 | 売却 | $250,000 |
| 11/02/2024 | 契約中 | |
| 11/01/2024 | 新規売り物件 | $325,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |
| 09/29/2025 | 407 | 約51 | 1 | 1 | $268,000 | $268,000 | 25日 |
| 08/20/2025 | 314 | 約44 | 0 | 1 | $219,650 | $219,500 | 87日 |