再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 58,814,236
建物名 | Bamboo #807 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 58,814,236 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 176日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約34.56m² (10.44坪) | ラナイ面積 | 約7.43m² (2.25坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約41.99m² (12.69坪) |
管理費 | US$ 1,138.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,138.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, デッキ, レストラン, 警備員 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 488 | 土地評価額 | US$ 144,700 |
建物総評価額 | US$ 263,500 | 合計評価額 | US$ 408,200 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202509876 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-023-067-0068 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
The preferred ONE Bedroom queen-bed floor plan, complete with a convenient kitchenette for easy meals, and a full bathroom with a relaxing tub/shower combo. Enjoy and unwind at the serene pool and jacuzzi lounge area, or take in the lively atmosphere at the newly renovated poolside bar and restaurant. Short term vacation rental condotel in central Waikiki, Legally permitted and resort zoned. The Bamboo Hotel, perfectly situated in the vibrant heart of Waikiki. With Waikiki Beach just a leisurely 5-minute stroll away, and all the exciting shops, restaurants, and entertainment at your doorstep, this location truly can’t be beat. It’s all right at your doorstep! Turnkey and fully furnished, easy to continue the same independent management company and not loose any rental income with the change of ownership – Call your preferred Realtor today for a tour
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |