再検索はここをクリック!
価格: US$ 435,000
日本円:JP¥ 66,482,355
| 建物名 | Wailana at Waikiki #907 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1860 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 435,000 / JP¥ 66,482,355 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 310日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約110m²/33坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約121m²/37坪 |
| 管理費 | US$ 1,074.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 724.00 | 合計月額費用 | US$ 1,798.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, その他 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, その他, デッキ, プール, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 142 | 土地評価額 | US$ 39,300 |
| 建物総評価額 | US$ 607,000 | 合計評価額 | US$ 646,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202509951 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-002-0052 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Truly remarkable opportunity to own a unit in the iconic Wailana at Waikiki. One of the rarely available Fee Simple units in the Wailana at Waikiki, this unit is ready for the discerning buyer who recognizes what a tremendous opportunity this unit provides. Enjoy breathtaking and panoramic views of Diamond Head, Waikiki and the scenic ocean views. The Wailana at Waikiki is situated in the center of activity as you are walking distance to either the middle of Waikiki or Ala Moana Shopping Center or Ala Moana Regional Park. You are also right across the street from Fort DeRussy Park and the multitude of shopping and food opportunities that are present at the ever present Hilton Hawaiian Village. Act now to take advantage of this truly remarkable Fee Simple opportunity in the Wailana at Waikiki. Listed at well below tax assessed value.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/15/2026 | 価格の値下げ | $435,000 (-8.42 %) |
| 12/04/2025 | 価格の値下げ | $475,000 (-4.81 %) |
| 07/27/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-9.27 %) |
| 04/15/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 1208 | 約121 | 2 | 2 | $649,000 | $649,000 | 132日 |
| 10/23/2025 | 1102 | 約120 | 2 | 2 | $230,000 | $185,000 | 149日 |
| 10/17/2025 | 1904 | 約110 | 2 | 2 | $250,000 | $250,000 | 146日 |
| 09/15/2025 | 1606 | 約121 | 2 | 2 | $217,000 | $215,000 | 11日 |
| 08/26/2025 | 1508 | 約121 | 2 | 2 | $210,000 | $205,000 | 143日 |