価格: US$ 719,000
日本円:JP¥ 105,983,548
建物名 | Ala Moana Hotel Condo #3331 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 719,000 / JP¥ 105,983,548 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 148日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約106.65m² (32.22坪) | ラナイ面積 | 約17.84m² (5.39坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約124.49m² (37.61坪) |
管理費 | US$ 5,308.02 | 協会費 | - |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 5,308.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2025 |
眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, カーテン, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, プール, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係 | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 814 | 土地評価額 | US$ 235,100 |
建物総評価額 | US$ 467,300 | 合計評価額 | US$ 702,400 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202510592 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-3-038-002-1098 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Penthouse 2 bedrooms 2 bathrooms in the Ala Moana Hotel with 4 open lanais!! Rarely available. Grandfathered Short Term Rental: Self-Manage/Hire Onsite Property MGR or 3rd Party Property MGR. MUST SEE! Elegant island-style hotel condo, just steps away from Ala Moana Center and Ala Moana Beach Park. Turn key vacation rental. Maintenance Fee includes internet, cable TV, electricity, A/C, and water. Specific Lenders offers Condo Hotel Financing.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/24/2025 | 価格の値下げ | $719,000 (-1.37 %) |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $729,000 |
05/10/2013 | 売却 | $550,000 |
04/12/2013 | 契約中 | |
03/27/2013 | 価格の値上げ | $599,000 (5.27 %) |
06/23/2012 | 新規売り物件 | $569,000 |
06/23/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
02/08/2012 | 価格の値下げ | $569,000 (-5.01 %) |
06/23/2011 | 新規売り物件 | $599,000 |
06/07/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
06/21/2010 | 新規売り物件 | $499,000 |
09/30/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
09/03/2009 | 価格の値下げ | $599,000 (-11.78 %) |
04/15/2009 | 価格の値下げ | $679,000 (-6.86 %) |
09/30/2008 | 新規売り物件 | $729,000 |
01/10/2007 | 新規売り物件 | |
01/10/2007 | 売却 | $610,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|