再検索はここをクリック!
価格: US$ 990,000
日本円:JP¥ 145,930,059
建物名 | Moana Pacific #I-3903 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 990,000 / JP¥ 145,930,059 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 161日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約112.04m² (33.85坪) | ラナイ面積 | 約3.9m² (1.18坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約115.94m² (35.03坪) |
管理費 | US$ 1,538.16 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,594.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, オーシャン | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 267 | 土地評価額 | US$ 74,500 |
建物総評価額 | US$ 959,700 | 合計評価額 | US$ 1,034,200 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202510638 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-010-028-0279 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
High-floor, renovated end unit in the West Tower of Moana Pacific with stunning 180ツー views from mountain to ocean—see Diamond Head, city lights Ala Moana Beach Park. This flexible 3-bed, 2-bath unit is currently configured as a spacious 2-bedroom with an open living area, but can easily be converted back to 3 bedrooms—just close off a section to create a private room. Bright and clean with new luxury vinyl plank flooring, central AC, and a newer stacked washer/dryer. Two full-size side-by-side parking stalls on the second floor. Moana Pacific offers resort-style amenities: pool, jacuzzi, BBQs, tennis courts, putting green, playground, gym, theaters, meeting rooms, concierge & security. Prime Kaka‘ako location—walk to Ala Moana Center, Ward Village, beach, and dining. Don’t miss this rare opportunity for a large, move-in ready unit with incredible views!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 価格の値下げ | $990,000 (-9.17 %) |
06/20/2025 | 価格の値下げ | $1,090,000 (-7.63 %) |
04/26/2025 | 新規売り物件 | $1,180,000 |
08/23/2013 | 売却 | $800,000 |
08/08/2013 | 契約中 | |
08/03/2013 | 価格の値下げ | $810,000 (-3.44 %) |
07/13/2013 | 新規売り物件 | $838,888 |
07/28/2010 | 売却 | $678,000 |
06/29/2010 | 契約中 | |
06/21/2010 | 価格の値下げ | $699,000 (-2.24 %) |
05/07/2010 | 新規売り物件 | $715,000 |
04/24/2007 | 新規売り物件 | |
04/24/2007 | 売却 | $777,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |
08/20/2025 | I-803 | 約116 | 3 | 2 | $845,000 | $830,000 | 58日 |
08/18/2025 | S534 | 約12 | 0 | 0 | $40,000 | $37,000 | 83日 |
07/14/2025 | C4005 | 約0 | 0 | 0 | $45,000 | $45,000 | 286日 |
07/14/2025 | I/4005 | 約107 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 49日 |
06/20/2025 | 4409 | 約90 | 2 | 2 | $770,000 | $730,000 | 28日 |
05/22/2025 | 4608 | 約116 | 3 | 2 | $1,025,000 | $1,025,000 | 5日 |
04/17/2025 | I4402 | 約90 | 2 | 2 | $770,000 | $760,000 | 21日 |
04/09/2025 | 3602 | 約90 | 2 | 2 | $749,000 | $749,000 | 133日 |