再検索はここをクリック!
価格: US$ 448,000
日本円:JP¥ 66,037,037
建物名 | 2121 Ala Wai #1205 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2121 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 448,000 / JP¥ 66,037,037 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 162日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約63.36m² (19.14坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約72.46m² (21.89坪) |
管理費 | US$ 1,108.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,108.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | オートガレージドア, シーリングファン, 乾燥器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 158 | 土地評価額 | US$ 52,400 |
建物総評価額 | US$ 488,300 | 合計評価額 | US$ 540,700 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202510801 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-017-003-0036 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Major price reduction!! Excellent opportunity with $5000 seller credit to personalize your kitchen. Enjoy a private lanai in Waikiki, with cool mountain breezes throughout the home. Residents enjoy resort-style amenities, 27/7 security, new pool, BBQs, sauna, meeting room, recreation area, car wash, guest parking, and party room, where the building also uses to celebrate 4th of July & Christmas for the residents. The building offers a helpful resident manager, secure entry & intercom, covered parking, and in-unit washer and dryer. HOA fees cover all utilities, basic internet & cable, hot water, and sewer. Come and enjoy all that Waikiki has to offer, golf, surfing, relaxing on the beach, dining out, all within walking distance. Assumable VA loan 3.25% Seller may be able to carry second 5% interest rate to qualified buyer.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 価格の値下げ | $448,000 (-6.47 %) |
08/11/2025 | 価格の値下げ | $479,000 (-4.01 %) |
07/05/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-1.19 %) |
06/02/2025 | 価格の値下げ | $505,000 (-1.94 %) |
04/25/2025 | 新規売り物件 | $515,000 |
12/28/2016 | 売却 | $448,000 |
11/17/2016 | 契約中 | |
10/25/2016 | 新規売り物件 | $458,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24/2025 | 2803 | 約72 | 2 | 1 | $448,000 | $420,000 | 1日 |
06/20/2025 | 1604 | 約72 | 2 | 1 | $530,000 | $510,000 | 97日 |
05/14/2025 | 902 | 約72 | 2 | 1 | $495,000 | $500,000 | 10日 |
05/07/2025 | 903 | 約72 | 2 | 1 | $500,000 | $450,000 | 12日 |
04/25/2025 | 1706 | 約68 | 2 | 1 | $450,000 | $437,500 | 5日 |
04/16/2025 | 4105 | 約72 | 2 | 1 | $568,000 | $560,000 | 3日 |