再検索はここをクリック!
価格: US$ 530,000
日本円:JP¥ 83,121,914
| 建物名 | 1717 Ala Wai #2107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 530,000 / JP¥ 83,121,914 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 210日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約94m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,488.82 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,489.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 対流式オーブン, カーテン, 乾燥器, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 198 | 土地評価額 | US$ 68,300 |
| 建物総評価額 | US$ 610,900 | 合計評価額 | US$ 679,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202511287 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0186 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The maintenance fee for 2026 is $1,180.75 and the assessment is $308.07, monthly total is $1,488.82. The special assessment is expected to last until 2028. Please call agent for more details.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 価格の値下げ | $530,000 (-3.64 %) |
| 12/17/2025 | 契約中 | |
| 10/04/2025 | 価格の値下げ | $550,000 (-3.51 %) |
| 05/24/2025 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 05/08/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/11/2024 | 価格の値下げ | $599,000 (-4.77 %) |
| 07/07/2024 | 価格の値下げ | $629,000 (-3.23 %) |
| 05/01/2024 | 新規売り物件 | $650,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |
| 09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
| 09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
| 07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
| 07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |