再検索はここをクリック!
価格: US$ 465,000
日本円:JP¥ 72,117,827
| 建物名 | Twin Towers The #31 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2085 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 465,000 / JP¥ 72,117,827 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 294日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約91m²/27坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約101m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 828.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 151.00 | 合計月額費用 | US$ 979.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, 山, その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 151 | 土地評価額 | US$ 90,800 |
| 建物総評価額 | US$ 443,200 | 合計評価額 | US$ 534,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202511496 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-016-001-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Waikiki! This is a spacious and cool unit, fronting Ala Wai Canal and the future Ala Wai pedestrian bridge (from University Ave). This is a corner/diamond head unit. Only 4 units on each floor. 2 in Tower A and 2 in Tower B.
This unit is in Tower A, unit #31 (third floor); corner unit (diamond head/mauka). Maintenance fee: approximately $828.00. Reserve: approximately $151.00 |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 価格の値下げ | $465,000 (-4.71 %) |
| 01/27/2026 | 価格の値下げ | $488,000 (-7.05 %) |
| 05/05/2025 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 05/01/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/02/2018 | 新規売り物件 | $529,000 |
| 03/27/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/28/2017 | 新規売り物件 | $529,000 |
| 05/14/1999 | 価格の値下げ | $265,000 (-3.64 %) |
| 02/03/1999 | 価格の値下げ | $175,000 (-11.62 %) |
| 02/03/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/02/1998 | 価格の値上げ | $188,000 (7.43 %) |
| 08/02/1998 | 新規売り物件 | $198,000 |
| 07/29/1998 | 価格の値下げ | $208,000 (-5.45 %) |
| 07/29/1998 | 売り出し取りやめ | |
| 05/04/1998 | 価格の値下げ | $208,000 (-4.59 %) |
| 04/08/1998 | 価格の値上げ | $218,000 (4.81 %) |
| 02/25/1998 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 02/13/1998 | 価格の値下げ | $225,000 (-15.09 %) |
| 02/13/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/10/1997 | 価格の値下げ | $235,000 (-7.84 %) |
| 03/13/1997 | 価格の値上げ | $255,000 (13.33 %) |
| 02/13/1997 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 07/10/1996 | 価格の値下げ | $265,000 (-7.02 %) |
| 01/17/1996 | 価格の値上げ | $275,000 (3.77 %) |
| 11/08/1995 | 新規売り物件 | $285,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | A191 | 約91 | 2 | 1.1 | $499,000 | $478,000 | 13日 |