再検索はここをクリック!
価格: US$ 299,000
日本円:JP¥ 46,346,794
| 建物名 | Kuhio Village 1 #503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2463 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 299,000 / JP¥ 46,346,794 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 286日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約27m²/8坪 | ラナイ面積 | 約8m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約35m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 805.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 805.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 86 | 土地評価額 | US$ 91,900 |
| 建物総評価額 | US$ 202,000 | 合計評価額 | US$ 293,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202511835 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-050-0037 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Aloha! LEGAL SHORT-TERM RENTAL. Vacant. Easy to show. “As is” condition. Design a vacation condo for your own use and Airbnb it to cover your costs. This corner unit is larger and brighter. 286 sqft + 89 sqft lanais. Two large balconies with glass sliding doors make the studio bigger. The main area lanai faces the mountains for cool breezes. Second lanai is off the galley kitchen. Unit size is comfortable for two beds to host more visitors. Kuhio Village 1 has everything to ensure a smooth and relaxing time for Tenants/Guests. Perfect for rental income. Walking to everything in Waikiki. Easy bus access, self-pay public parking garage. Building improvements: spalling and painting 2020-21, lobby renovation 2022-24, automatic entry doors, lobby artwork, 64-channel security system, FOB system, registration kiosk, key vault system. surfboard and bike racks. Maintenance Fee includes electric & water (not sub-metered), hot water, cable, internet, on-site management & security.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 価格の値下げ | $299,000 (-11.80 %) |
| 05/13/2025 | 新規売り物件 | $339,000 |
| 02/01/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/30/2008 | 価格の値下げ | $144,900 (-3.34 %) |
| 08/03/2008 | 新規売り物件 | $149,900 |
| 07/04/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 06/02/2008 | 新規売り物件 | $145,000 |
| 04/13/2007 | 売却 | $80,000 |
| 03/15/2007 | 契約中 | |
| 03/15/2007 | 新規売り物件 | $82,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 304 | 約23 | 0 | 1 | $312,000 | $302,000 | 168日 |
| 09/29/2025 | 501 | 約35 | 0 | 1 | $315,000 | $310,000 | 36日 |