再検索はここをクリック!
価格: US$ 928,000
日本円:JP¥ 145,614,986
| 建物名 | 801 South St #1723 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 928,000 / JP¥ 145,614,986 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 239日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約114m²/34坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約119m²/36坪 |
| 管理費 | US$ 542.56 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 24.00 | 合計月額費用 | US$ 567.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | 2017 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 237 | 土地評価額 | US$ 30,300 |
| 建物総評価額 | US$ 903,700 | 合計評価額 | US$ 934,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202511838 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-004-0134 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
NEW PRICE!!! – $938,000.00 – Welcome to the highly desired 801 South Street. Take advantage of the low maintenance fee and the convenience of being centrally located in the heart of Honolulu. Spacious 3-bedroom unit in Building B boasting 1228 square feet and a lanai, walk-in closet in primary bedroom, and a large in-unit storage room. New vinyl flooring, kitchen backsplash, and custom media center installed in 2017. Two unassigned parking stalls in a secured building with 24-hour security. Other monthly fees include Internet at $21.00 and Parking Maintenance at $2.04. Electricity is submetered and itemized on the monthly maintenance fee statement. You are minutes from Kakaako, Ala Moana, Waikiki, Downtown, and all your local food and entertainment spots. Schedule a tour today! (UPDATE: ***Monthly maintenance fee starting 07/01/2025 will be $618.29 [BUILDING IS FULLY INSURED]; bulk internet will increase $1 each year***)
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/05/2026 | 価格の値下げ | $928,000 (-1.07 %) |
| 12/02/2025 | 契約中 | |
| 07/04/2025 | 価格の値下げ | $938,000 (-1.26 %) |
| 05/11/2025 | 新規売り物件 | $950,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4112 | 約54 | 1 | 1 | $620,000 | $631,000 | 4日 |
| 11/20/2025 | 4109 | 約38 | 0 | 1 | $475,000 | $475,000 | 7日 |
| 11/06/2025 | 1827 | 約90 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 83日 |
| 10/24/2025 | 221 | 約79 | 2 | 2 | $725,000 | $706,875 | 0日 |
| 10/14/2025 | 3508 | 約46 | 1 | 1 | $580,000 | $590,000 | 11日 |
| 09/10/2025 | 3822 | 約91 | 2 | 2 | $835,000 | $810,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 3401 | 約80 | 2 | 2 | $770,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 3603 | 約52 | 1 | 1 | $620,000 | $610,000 | 31日 |
| 08/14/2025 | 923 | 約119 | 3 | 2 | $850,000 | $850,000 | 175日 |