再検索はここをクリック!
価格: US$ 970,000
日本円:JP¥ 151,913,543
| 建物名 | Canterbury Pl #35C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 970,000 / JP¥ 151,913,543 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 236日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約136m²/41坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約136m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 2,668.23 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,668.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, デッキ, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 408 | 土地評価額 | US$ 59,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,018,100 | 合計評価額 | US$ 1,077,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202512056 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0119 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Panoramic DIAMOND HEAD, OCEAN, & FIREWORK views from the 35th floor of the iconic Canterbury Place! Stack “C” is a spacious 2 bed 2 bath unit with 1400+ Sqft of living space. An open concept layout allows you to enjoy views from any seat in the home, a true epitome of Hawaii living. Upgrades to the unit include elegant hardwood flooring, mirrored backsplash, central AC, and much more. Relax and unwind from the comfort of your resort like amenities that include a heated pool, jacuzzi, pickleball, sauna, & BBQ. Canterbury Pl is setback behind Fort Derussy Park and offers quick access to sandy beaches, Ala Moana Center, and world class dining.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/18/2025 | 価格の値下げ | $970,000 (-3.00 %) |
| 05/15/2025 | 新規売り物件 | $1,000,000 |
| 04/16/2021 | 売却 | $880,000 |
| 03/08/2021 | 契約中 | |
| 03/08/2021 | 新規売り物件 | $950,000 |
| 01/28/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 12/29/2008 | 価格の値上げ | $1,095,000 (21.67 %) |
| 12/14/2008 | 価格の値下げ | $900,000 (-30.50 %) |
| 11/17/2008 | 新規売り物件 | $1,295,000 |
| 08/19/2004 | 売却 | $798,000 |
| 06/18/2004 | 契約中 | |
| 05/11/2004 | 契約中 | |
| 04/06/2004 | 価格の値下げ | $828,000 (-2.59 %) |
| 03/05/2004 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 10/08/2003 | 売り出し取りやめ | |
| 09/24/2003 | 価格の値下げ | $825,000 (-2.94 %) |
| 09/03/2003 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 01/22/1998 | 価格の値下げ | $370,000 (-22.11 %) |
| 01/22/1998 | 売却 | $370,000 |
| 09/24/1997 | 契約中 | |
| 06/05/1997 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 05/01/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/23/1996 | 新規売り物件 | $525,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 39B | 約136 | 2 | 2 | $875,000 | $850,000 | 229日 |
| 10/01/2025 | 36D | 約107 | 1 | 1 | $828,000 | $798,000 | 179日 |
| 07/10/2025 | 27A | 約144 | 2 | 2 | $600,000 | $575,000 | 1日 |