再検索はここをクリック!
価格: US$ 459,000
日本円:JP¥ 71,916,900
| 建物名 | Villa On Eaton Square #1215 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 459,000 / JP¥ 71,916,900 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 241日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,196.74 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,197.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線 | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, フィットネスルーム, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 94 | 土地評価額 | US$ 72,000 |
| 建物総評価額 | US$ 449,300 | 合計評価額 | US$ 521,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202513677 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0130 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Looking for a Waikiki condo with parking, views, and resort-style amenities? Welcome to this upgraded 1-bedroom, 1-bath end unit at the highly desirable Villa on Eaton Square. Enjoy a bright, breezy open layout with luxury vinyl plank floors, a modern kitchen with granite countertops, stainless steel appliances, and central AC. Your private lanai offers mountain views plus city, treetop, garden, and peekaboo ocean scenery. Maintenance fees include electricity, cable TV, high-speed internet, water, and sewer—making monthly costs predictable and easy.
Live in the heart of Waikiki, just minutes from Ala Moana Shopping Center, world-famous beaches, restaurants, nightlife, and Food Pantry grocery store. Villa on Eaton Square features a rooftop pool, BBQ area, fitness center, and 24-hour security. Pet-friendly and VA approved—perfect for first-time buyers, investors, or anyone seeking a vacation-style home in paradise. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/04/2026 | 価格の値下げ | $459,000 (-6.13 %) |
| 08/05/2025 | 価格の値下げ | $489,000 (-2.00 %) |
| 06/10/2025 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 08/20/2024 | 売却 | $443,000 |
| 08/15/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/18/2024 | 契約中 | |
| 07/12/2024 | 価格の値下げ | $439,000 (-3.52 %) |
| 06/25/2024 | 価格の値下げ | $454,999 (-8.08 %) |
| 06/06/2024 | 価格の値下げ | $495,000 (-2.75 %) |
| 05/29/2024 | 価格の値下げ | $509,000 (-3.78 %) |
| 05/14/2024 | 新規売り物件 | $529,000 |
| 07/29/2022 | 売却 | $490,000 |
| 07/19/2022 | 契約中 | |
| 07/15/2022 | 新規売り物件 | $485,000 |
| 09/07/2003 | 価格の値下げ | $245,000 (-1.61 %) |
| 09/07/2003 | 売却 | $245,000 |
| 07/01/2003 | 新規売り物件 | $249,000 |
| 02/21/2001 | 価格の値下げ | $184,500 (-2.38 %) |
| 02/21/2001 | 売却 | $184,500 |
| 11/01/2000 | 新規売り物件 | $189,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |