再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,075,000
日本円:JP¥ 168,357,793
| 建物名 | Allure Waikiki #2001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1837 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,075,000 / JP¥ 168,357,793 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 209日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約113m²/34坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約121m²/37坪 |
| 管理費 | US$ 1,379.99 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,380.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 297 | 土地評価額 | US$ 38,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,118,600 | 合計評価額 | US$ 1,157,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202513921 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-022-0155 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience luxury living at Allure Waikiki! This stunning corner unit boasts breathtaking city and ocean views from every room. Featuring 2 bedrooms, 2 full bathrooms and 1 designated parking stall, this home offers both comfort and convenience. Enjoy resort-style amenities, including a 24-hour fitness center, pool, jacuzzi, BBQ grills and a club room for gatherings. With top-tier security and a prime location at the entrance of Waikiki, you’re just moments from world-class dining, shopping and beaches. Whether you’re seeking a primary residence, vacation retreat or investment property, this unit is perfect with its 30-day minimum rental policy. Don’t miss out on this rare opportunity!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 価格の値下げ | $1,075,000 (-5.70 %) |
| 08/11/2025 | 価格の値下げ | $1,140,000 (-1.72 %) |
| 06/11/2025 | 新規売り物件 | $1,160,000 |
| 06/10/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/07/2025 | 新規売り物件 | $1,180,000 |
| 09/25/2015 | 売却 | $970,000 |
| 09/11/2015 | 契約中 | |
| 08/05/2015 | 契約中 | |
| 04/08/2015 | 新規売り物件 | $1,045,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2101 | 約121 | 2 | 2 | $999,000 | $850,000 | 35日 |
| 12/01/2025 | 2204 | 約123 | 2 | 2 | $1,228,000 | $1,228,000 | 31日 |
| 11/24/2025 | 3308 | 約139 | 3 | 2.1 | $1,200,000 | $1,170,000 | 161日 |
| 10/13/2025 | 2806 | 約168 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,350,000 | 4日 |
| 09/05/2025 | 808 | 約112 | 2 | 2 | $880,000 | $870,000 | 9日 |
| 08/21/2025 | 906 | 約106 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 3日 |