再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,250,000
日本円:JP¥ 195,764,875
| 建物名 | Ae’o #2506 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,250,000 / JP¥ 195,764,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 207日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約91m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,022.77 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 247.00 | 合計月額費用 | US$ 1,301.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 733 | 土地評価額 | US$ 73,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,321,500 | 合計評価額 | US$ 1,394,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514113 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0255 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this furnished and rarely lived-in 2-bedroom 2-bath residence in the heart of the thriving Kakaako neighborhood. Situated on the preferred Diamond Head side of Ae’o building, this thoughtfully designed unit features floor-to-ceiling windows boasting stunning ocean, city & mountain views. Its efficient layout, complete with premium Bosch stainless steel appliances, quartz counter tops, motorized shades, hardwood floors, Toto washlet, and the building resort style amenities truly enhance both comfort and privacy. In addition, two assigned parking stalls on the mezzanine level makes shopping at Wholefoods super convenient. Centrally located in the award-winning Ward Village development, you are steps away from shopping, dining, entertainment, beach ” all part of Honolulu’s most dynamic and walkable urban community.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 価格の値下げ | $1,250,000 (-5.30 %) |
| 06/13/2025 | 新規売り物件 | $1,320,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
| 07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |