再検索はここをクリック!
価格: US$ 758,888
日本円:JP¥ 120,809,885
| 建物名 | Windsor The #3401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 343 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 758,888 / JP¥ 120,809,885 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 283日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約85m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約85m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,328.12 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,328.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1986年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 213 | 土地評価額 | US$ 91,900 |
| 建物総評価額 | US$ 640,200 | 合計評価額 | US$ 732,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514267 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-047-0137 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Newly painted 2-bedroom 2-bath high-floor unit at The Windsor. Custom-built African Mahogany floor-to-ceiling entertainment unit and desk, end tables, coffee table, and bookshelf are included. New professional window tint throughout and new carpet in the bedrooms with hardwood and tile floor in the main. The Windsor is luxurious and convenient, just moments away from Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach, Waikiki Beach, and shops/restaurants. Amazing, well-appointed 360-degree view rooftop sky terrace. Secured building with resort-like lobby, waterfall, and koi pond entrance. The gym, library, BBQ, pool, sauna, and walking/jogging path are on-site. Desired “01” unit with the Ocean, canal, and mountain views from this high-floor corner unit. Vacant and easy to show.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/25/2026 | 価格の値下げ | $758,888 (-0.15 %) |
| 06/24/2025 | 新規売り物件 | $759,999 |
| 06/04/2007 | 売却 | $643,000 |
| 04/19/2007 | 契約中 | |
| 12/18/2006 | 新規売り物件 | $678,000 |
| 07/22/2004 | 新規売り物件 | |
| 07/22/2004 | 売却 | $500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 4302 | 約104 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 115日 |
| 11/12/2025 | 2004 | 約63 | 1 | 1 | $550,000 | $511,000 | 207日 |