再検索はここをクリック!
価格: US$ 800,000
日本円:JP¥ 125,702,080
| 建物名 | Imperial Plaza #1201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 725 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 800,000 / JP¥ 125,702,080 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 258日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 3 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約115m²/35坪 | ラナイ面積 | 約17m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約133m²/40坪 |
| 管理費 | US$ 984.68 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 654.00 | 合計月額費用 | US$ 1,639.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1991年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 203 | 土地評価額 | US$ 98,200 |
| 建物総評価額 | US$ 617,000 | 合計評価額 | US$ 715,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514523 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-049-027-0037 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy beautiful ocean, city, and sunrise views from this spacious 3-bedroom, 2-bath unit at Imperial Plaza. This east-facing home is filled with soft morning light and features a functional layout with lanais accessible from the bedrooms ” perfect for enjoying the breeze and views. Located in the heart of Kakaako, Imperial Plaza offers great amenities including a pool, hot tub, sauna, BBQ area, and 24-hour security. Conveniently close to SALT at Kakaako, Ward Village, shopping, dining, and more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/04/2026 | 価格の値下げ | $800,000 (-9.09 %) |
| 06/20/2025 | 新規売り物件 | $880,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 2901 | 約133 | 3 | 2 | $795,000 | $775,000 | 4日 |
| 01/30/2026 | 1805 | 約100 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 41日 |
| 12/31/2025 | 1802 | 約93 | 2 | 2 | $550,000 | $550,000 | 31日 |