再検索はここをクリック!
価格: US$ 590,000
日本円:JP¥ 92,429,046
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #1006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 590,000 / JP¥ 92,429,046 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 201日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約42m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 992.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 992.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 722 | 土地評価額 | US$ 55,600 |
| 建物総評価額 | US$ 550,600 | 合計評価額 | US$ 606,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514592 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0017 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Recently upgraded and feels brand new! This beautiful studio in Tower 1 at The Ritz-Carlton Waikiki features 447 sq ft of interior space plus an 84 sq ft ocean-view lanai. It offers stunning views of the ocean and city. Enjoy modern finishes, a well-equipped kitchenette, a full bathroom with premium fixtures, and an in-unit washer/dryer. Turnkey luxury in the heart of Waikiki!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/15/2025 | 価格の値下げ | $590,000 (-6.35 %) |
| 06/24/2025 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 04/17/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/19/2024 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 02/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/19/2023 | 新規売り物件 | $680,000 |
| 11/21/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/01/2021 | 新規売り物件 | $790,000 |
| 10/04/2017 | 売却 | $889,000 |
| 08/22/2017 | 契約中 | |
| 04/28/2017 | 新規売り物件 | $928,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
| 08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
| 07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |