再検索はここをクリック!
価格: US$ 998,000
日本円:JP¥ 147,109,292
建物名 | 1350 Ala Moana #3004 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 998,000 / JP¥ 147,109,292 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 101日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約101.91m² (30.79坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約111.2m² (33.6坪) |
管理費 | US$ 1,589.56 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,590.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2018 |
眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 防犯パトロール | ||
室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 242 | 土地評価額 | US$ 63,700 |
建物総評価額 | US$ 970,000 | 合計評価額 | US$ 1,033,700 |
公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
MLS# | 202514653 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-3-006-001-0323 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Beautiful ocean, mountain, city, and Friday night fireworks views from this partially remodeled high floor “04” stack two bedroom two bath condominium home. Located on the popular Diamond Head side of this iconic building with a spacious lanai for enjoying the stunning views, the corner unit ads additional privacy. Remodeled and lovely appointed finishes include luxury vinyl plank floors, a fairly new premium refrigerator and washer /dryer, and very special bathroom remodels with an artful vanity and sink in the hallway bathroom and artful mirror in the primary ensuite bathroom along with both bathtub and shower updates. Ceiling fans are also premium finishes that keep the unit comfortably cool while enjoying the natural tradewinds. This special home is located conveniently across from Ala Moana Shopping Center and Ala Moana beach park and close to all the restaurants, dining options, and social activities of the Ward Village neighborhood.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 価格の値下げ | $998,000 (-2.63 %) |
09/17/2025 | 価格の値下げ | $1,025,000 (-2.38 %) |
08/11/2025 | 価格の値下げ | $1,050,000 (-4.55 %) |
06/25/2025 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
09/11/2017 | 売却 | $875,000 |
07/19/2017 | 契約中 | |
05/30/2017 | 新規売り物件 | $975,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | L2 | 約196 | 2 | 2 | $2,700,000 | $2,600,000 | 167日 |
08/29/2025 | 2303 | 約97 | 2 | 2 | $905,000 | $910,000 | 7日 |
08/14/2025 | 2810 | 約108 | 2 | 2 | $959,000 | $930,000 | 45日 |
07/28/2025 | 2205 | 約97 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 70日 |
07/23/2025 | 2806 | 約115 | 2 | 2 | $1,169,000 | $1,135,000 | 100日 |
07/03/2025 | 1804 | 約111 | 2 | 2 | $838,000 | $800,000 | 101日 |
06/06/2025 | 1104 | 約111 | 2 | 2 | $365,000 | $366,000 | 21日 |