再検索はここをクリック!
価格: US$ 488,000
日本円:JP¥ 77,580,434
| 建物名 | Diamond Head Plaza #203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3061 Pualei Circle Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 488,000 / JP¥ 77,580,434 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 223日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約57m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 708.79 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 709.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, プール | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | 中空タイル, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 162 | 土地評価額 | US$ 160,800 |
| 建物総評価額 | US$ 338,700 | 合計評価額 | US$ 499,500 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202514770 | 公立高校 | Kalani |
| TMK# | 1-3-1-026-035-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Diamond Head Plaza! This beautifully renovated 1 bdrm/1 bath condo in the highly desired Diamond Head neighborhood offers modern style and comfort. Enjoy a bright, open layout with fresh interior paint, new vinyl plank flooring, and a tastefully updated kitchen and bath featuring new cabinets and counters. Experience indoor-outdoor living with a spacious covered lanai—perfect for relaxing or entertaining. Includes 1 covered parking stall. Ideally located near the Gold Coast, Kapiolani Park, world-class dining, beaches, and more—this home offers the best of island living in one of Honolulu’s most sought-after areas.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/09/2026 | 価格の値下げ | $488,000 (-2.20 %) |
| 02/23/2026 | 契約中 | |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-4.95 %) |
| 08/15/2025 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 03/28/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 03/28/2006 | 新規売り物件 | $348,888 |
| 03/25/2003 | 価格の値下げ | $205,000 (-1.44 %) |
| 03/25/2003 | 売却 | $205,000 |
| 12/15/2002 | 新規売り物件 | $208,000 |
| 01/01/2000 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/25/1999 | 新規売り物件 | $135,000 |
| 10/25/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/24/1997 | 新規売り物件 | $135,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2026 | 105 | 約57 | 1 | 1 | $455,000 | $400,000 | 168日 |