再検索はここをクリック!
価格: US$ 680,000
日本円:JP¥ 107,373,156
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #511 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 680,000 / JP¥ 107,373,156 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 259日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 690.16 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 690.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 204 | 土地評価額 | US$ 22,700 |
| 建物総評価額 | US$ 676,500 | 合計評価額 | US$ 699,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202514844 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0061 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the best of Ward Village living in this spacious, furnished studio at Anaha. Offering 438 interior sqft, this sought-after
podium-level residence features hardwood flooring, premium Miele appliances including a gas range, and showcases luxurious finishes throughout. Convenient access to the amenity deck and easy access to the outdoors complement the lifestyle. Located just steps from Whole Foods—right in front of the building—and surrounded by Honolulu’s premier dining, shopping, and beaches. Enjoy world-class amenities including a glass-bottom pool, tennis court, golf simulator, chef’s kitchen, gym, theater, and six guest suites. Urban convenience meets modern elegance in the heart of Kaka‘ako. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/23/2026 | 価格の値下げ | $680,000 (-2.86 %) |
| 09/16/2025 | 価格の値下げ | $700,000 (-5.15 %) |
| 06/25/2025 | 新規売り物件 | $738,000 |
| 11/29/2017 | 売却 | $487,000 |
| 11/29/2017 | 契約中 | |
| 11/29/2017 | 新規売り物件 | $487,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1401 | 約180 | 3 | 3 | $2,800,000 | $2,600,000 | 83日 |
| 02/24/2026 | 2203 | 約134 | 2 | 2 | $1,750,000 | $1,750,000 | 43日 |
| 01/29/2026 | 3800 | 約626 | 5 | 6.1 | $15,800,000 | $14,500,000 | 175日 |
| 01/09/2026 | 4.S17 | 約7 | 0 | 0 | $95,000 | $90,000 | 4日 |
| 12/24/2025 | 3108 | 約85 | 1 | 1 | $1,179,000 | $1,170,000 | 27日 |
| 12/23/2025 | 614 | 約84 | 1 | 1 | $895,000 | $960,000 | 86日 |
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |