再検索はここをクリック!
価格: US$ 940,000
日本円:JP¥ 138,559,854
建物名 | Allure Waikiki #1103 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1837 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 940,000 / JP¥ 138,559,854 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 93日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約98.2m² (29.67坪) | ラナイ面積 | 約8.18m² (2.47坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約106.37m² (32.14坪) |
管理費 | US$ 1,199.47 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,199.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2009年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , サンライズ | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 252 | 土地評価額 | US$ 984,100 |
建物総評価額 | US$ 33,400 | 合計評価額 | US$ 1,017,500 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202515374 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-013-022-0058 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Don’t miss this spectacular 2 bedroom/2 bath/2 parking unit in the luxurious Allure Waikiki. Located on the preferred side of the complex. Brand new vinyl plank flooring installed throughout the newly painted unit where floor to ceiling windows offer vibrant Kalakaua Avenue and peek-a-boo ocean views. Relax or enjoy meals on the nice sized balcony. The Allure Waikiki contains world class amenities – pool and jacuzzi, BBQ areas and a fitness center. Close to shopping and dining, entertainment, Waikiki Beach, Ala Moana Center.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 808 | 約112 | 2 | 2 | $880,000 | $870,000 | 9日 |
08/21/2025 | 906 | 約106 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 3日 |
07/03/2025 | 3304 | 約123 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,390,000 | 27日 |
06/06/2025 | 3504 | 約144 | 2 | 2 | $1,400,000 | $1,425,000 | 7日 |
05/30/2025 | 2705 | 約136 | 2 | 2 | $1,220,000 | $1,190,000 | 7日 |
05/23/2025 | 811 | 約102 | 2 | 2 | $899,000 | $890,000 | 8日 |
05/08/2025 | 1002 | 約106 | 2 | 2 | $899,000 | $870,000 | 124日 |