再検索はここをクリック!
価格: US$ 335,000
日本円:JP¥ 52,480,899
| 建物名 | Island Colony #2608 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 335,000 / JP¥ 52,480,899 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 188日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 534.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 534.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 449 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 329,700 | 合計評価額 | US$ 382,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202515445 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0373 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE REDUCED! LOWEST PRICE FOR HIGH FLOOR IN ISLAND COLONY! It’s a legal vacation rental operating within the Skyline at Island Colony Hotel Rental Program for immediate income potential. Situated in the heart of Waikiki, this unbeatable location is just moments away from shopping, restaurants and the world-famous beaches of Waikiki. Step out onto your nicely sized lanai and enjoy Ala Wai, mountain, city and a hint of ocean views. This studio comes fully furnished and outfitted for seamless vacation rentals including a cooktop, kitchenware, refrigerator and microwave. At the Island Colony recreation deck, take a dip in the large swimming pool, unwind in the whirlpool, or host a barbecue at the BBQ area and dining tables. You’ll also find a sauna, an exercise room, and convenient community laundry facilities. For a taste of local flavor, head to the lobby and experience the Forty Niner, a Hawaiian-Style Restaurant. Additionally, the building has completed replacement of drain lines unit is sprinklered. This Island Colony studio offers the perfect blend of prime location, resort-style amenities, and investment potential.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 価格の値下げ | $335,000 (-5.63 %) |
| 08/22/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-2.74 %) |
| 07/04/2025 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 07/14/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 03/25/2024 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 05/26/2008 | 売却 | $140,000 |
| 04/23/2008 | 契約中 | |
| 03/09/2008 | 新規売り物件 | $153,000 |
| 07/01/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/21/2007 | 価格の値下げ | $165,000 (-8.08 %) |
| 02/09/2007 | 新規売り物件 | $179,500 |
| 08/02/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/18/2006 | 価格の値下げ | $199,000 (-3.86 %) |
| 05/03/2006 | 新規売り物件 | $207,000 |
| 04/23/2003 | 価格の値下げ | $80,000 (-5.88 %) |
| 04/23/2003 | 売却 | $80,000 |
| 12/26/2002 | 契約中 | |
| 09/12/2002 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 04/23/1998 | 価格の値下げ | $50,000 (-23.08 %) |
| 04/23/1998 | 売却 | $50,000 |
| 03/25/1998 | 契約中 | |
| 03/09/1998 | 新規売り物件 | $65,000 |
| 12/11/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/21/1996 | 新規売り物件 | $75,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |
| 08/08/2025 | 3704 | 約37 | 0 | 1 | $338,000 | $310,000 | 32日 |
| 08/07/2025 | 2208 | 約39 | 0 | 1 | $357,000 | $340,000 | 98日 |
| 08/06/2025 | 3316 | 約39 | 0 | 1 | $425,000 | $417,000 | 20日 |
| 07/30/2025 | 3120 | 約63 | 1 | 1 | $565,000 | $555,000 | 27日 |
| 07/21/2025 | 3401 | 約62 | 1 | 1 | $525,000 | $485,000 | 272日 |
| 07/21/2025 | 2001 | 約52 | 1 | 1 | $460,000 | $450,000 | 18日 |
| 07/15/2025 | 2209 | 約38 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 37日 |
| 07/14/2025 | 1615 | 約39 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 49日 |