再検索はここをクリック!
価格: US$ 498,000
日本円:JP¥ 77,559,516
| 建物名 | Chateau Waikiki #3402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 498,000 / JP¥ 77,559,516 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 233日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,029.29 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,029.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 138 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 457,300 | 合計評価額 | US$ 509,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202515798 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-029-0379 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Breathtaking ocean and city views await from this higher-floor furnished 1-bedroom, 1-bath unit, complete with covered parking. Enjoy a beautifully renovated and upgraded interior, featuring a well-appointed kitchen and elegant flooring. Located just minutes from Waikiki Beach, Ala Moana Center, and Ala Moana Beach Park, you’ll have easy access to Honolulu’s best. Chateau Waikiki provides resort-style amenities: pool, BBQ area, gym, sauna, recreation rooms, car wash, and 24-hour security. Maintenance fees include electricity, central AC, water, sewer, and more. Sold as-is.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 価格の値下げ | $498,000 (-2.35 %) |
| 08/22/2025 | 価格の値下げ | $510,000 (-3.77 %) |
| 07/10/2025 | 新規売り物件 | $530,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |
| 09/02/2025 | 3801 | 約56 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 21日 |