再検索はここをクリック!
価格: US$ 715,000
日本円:JP¥ 105,393,932
建物名 | 909 Kapiolani #701 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 715,000 / JP¥ 105,393,932 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 80日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約90.86m² (27.45坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約95.04m² (28.71坪) |
管理費 | US$ 1,369.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 70.00 | 合計月額費用 | US$ 1,439.00 |
管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2007年 | リフォーム | 2020 |
眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 198 | 土地評価額 | US$ 99,800 |
建物総評価額 | US$ 680,100 | 合計評価額 | US$ 779,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202516080 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-003-073-0008 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Highly desired and rarely available, this breathtaking 2 bedroom, 2 bath, 1 parking unit located in the heart of urban Honolulu, has floor to ceiling glass connecting the outside world to your future home! The open floor plan provides the ultimate use of space between the kitchen, living and eating areas. Highlights include luxury vinyl plank flooring in the living and dining areas, 3 split AC units, quartz kitchen counters tops with stainless steel appliances, washer/dryer in unit, generous sized bathrooms, fire sparklers, pet friendly and a storage unit (#S412). Amenities deck has a swimming pool with spa, BBQ, party room, open play areas, and a gym on the 1st floor. The building is secure, has 100% hurricane insurance, and a friendly residence office staff. Other monthly fees continue only through end of 2025.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 価格の値下げ | $715,000 (-2.05 %) |
09/03/2025 | 価格の値下げ | $730,000 (-2.01 %) |
07/16/2025 | 新規売り物件 | $745,000 |
07/16/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
06/23/2025 | 価格の値下げ | $745,000 (-2.49 %) |
05/22/2025 | 価格の値下げ | $764,000 (-2.05 %) |
04/19/2025 | 価格の値下げ | $780,000 (-1.27 %) |
03/17/2025 | 新規売り物件 | $790,000 |
07/02/2018 | 売却 | $698,000 |
05/29/2018 | 契約中 | |
05/11/2018 | 価格の値下げ | $698,000 (-3.72 %) |
04/30/2018 | 新規売り物件 | $725,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17/2025 | 2002 | 約82 | 2 | 2 | $729,000 | $710,000 | 35日 |
06/09/2025 | 706 | 約60 | 1 | 1 | $580,000 | $555,000 | 84日 |
04/11/2025 | 2903 | 約83 | 2 | 2 | $778,000 | $760,000 | 67日 |