再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,360,000
日本円:JP¥ 210,808,160
| 建物名 | Nauru Tower #3305 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,360,000 / JP¥ 210,808,160 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 221日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約114m²/34坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約114m²/34坪 |
| 管理費 | US$ 1,942.74 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,943.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1990年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 火災用スプリンクラー, 温水プール, レクリエーションエリア, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 704 | 土地評価額 | US$ 96,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,293,500 | 合計評価額 | US$ 1,390,000 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202516086 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-003-0231 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Desirable ’05’ unit with unobstructed views of DH, ocean, sunset from this 33rd floor of Nauru Towers that is a well-established luxury condo. Floors 33-44 has its own elevator. Two covered parking located on level 5B. Condo located across from Ala Moana Beach Park where you can enjoy a walk or swim. Each bedroom has its own bathroom. Nauru Tower has amenities that you can enjoy with family and friends – large swimming pool, tennis court, barbecue areas. Nearby dining, shopping, and entertainment at Ala Moana Center and Ward Village.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 価格の値下げ | $1,360,000 (-1.45 %) |
| 07/14/2025 | 新規売り物件 | $1,380,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 3204 | 約122 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,370,000 | 222日 |
| 01/16/2026 | 2102 | 約87 | 1 | 1 | $830,000 | $790,000 | 101日 |
| 01/07/2026 | 3408 | 約143 | 2 | 2 | $1,088,000 | $1,050,000 | 41日 |
| 10/10/2025 | 1003 | 約122 | 2 | 2 | $988,000 | $988,000 | 97日 |