再検索はここをクリック!
価格: US$ 295,000
日本円:JP¥ 46,200,511
| 建物名 | FAIRWAY VILLA #1015 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 295,000 / JP¥ 46,200,511 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 139日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 574.00 | 協会費 | US$ 62.00 |
| その他月額費用 | US$ 109.00 | 合計月額費用 | US$ 745.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 95 | 土地評価額 | US$ 28,700 |
| 建物総評価額 | US$ 297,100 | 合計評価額 | US$ 325,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202516144 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-021-0069 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Charming Waikiki Studio with covered 2nd floor parking and upgraded kitchen cabinets. Centrally located in Waikiki, this studio offers comfort, convenience, and captivating views. Positioned in the highly sought-after odd-numbered stack of the building, enjoy the views of the Ala Wai Canal and golf course. Just two blocks from the world-famous Waikiki Beach and within walking distance to the International Marketplace, shops, restaurants, and more. Building amenities include a rooftop BBQ area, reading lounge, and swimming pool. 30-day minimum rentals allowed, making it ideal for both personal use and investment.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/09/2025 | 価格の値下げ | $295,000 (-4.53 %) |
| 09/18/2025 | 契約中 | |
| 08/14/2025 | 価格の値上げ | $309,000 (1.31 %) |
| 07/30/2025 | 価格の値下げ | $305,000 (-1.29 %) |
| 07/22/2025 | 新規売り物件 | $309,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |
| 09/19/2025 | 2516 | 約41 | 0 | 1 | $348,000 | $350,000 | 5日 |
| 09/05/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $400,000 | 370日 |
| 08/29/2025 | 504 | 約0 | 0 | 0 | $77,000 | $65,000 | 45日 |
| 08/27/2025 | 1918 | 約66 | 1 | 1 | $465,000 | $463,000 | 14日 |
| 08/12/2025 | 1003 | 約41 | 0 | 1 | $299,000 | $340,000 | 66日 |
| 07/28/2025 | 1805 | 約41 | 0 | 1 | $310,000 | $304,000 | 30日 |
| 07/14/2025 | 915 | 約41 | 0 | 1 | $289,000 | $275,000 | 114日 |