再検索はここをクリック!
価格: US$ 479,000
日本円:JP¥ 70,606,564
建物名 | Aalii #508 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 479,000 / JP¥ 70,606,564 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 81日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約33.82m² (10.22坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約38.09m² (11.51坪) |
管理費 | US$ 507.70 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 115.00 | 合計月額費用 | US$ 654.00 |
管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
固定資産税(月) | US$ 143 | 土地評価額 | US$ 17,300 |
建物総評価額 | US$ 565,700 | 合計評価額 | US$ 583,000 |
公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
MLS# | 202516182 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-3-002-107-0084 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Unit is now vacant and easy to show! Discover exceptional value at A’ali’i, Ward Village’s award-winning tower in America’s best planned community, where this thoughtfully designed studio offers premium living at an unbeatable price. Featuring generous square footage that extends onto your private lanai, this residence showcases natural stone countertops, European porcelain tile, luxury vinyl flooring, and a sleek Studio Becker kitchen with integrated refrigerator, complemented by individual split A/C and a premium Bosch washer/dryer for elevated comfort. Residents enjoy two distinct amenity experiences: the sky-high luxury of Lanai 42 on the 42nd floor with its state-of-the-art fitness center, sophisticated sky lounge, tranquil yoga studio, and versatile event spaces framed by breathtaking panoramic views, plus the resort-style recreation of the 8th floor featuring a sparkling pool, relaxing jacuzzi, family-friendly children’s area, multiple cabanas, indoor/outdoor dining pavilions, and BBQ stations perfect for entertaining.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/30/2025 | 価格の値下げ | $479,000 (-3.23 %) |
07/15/2025 | 新規売り物件 | $495,000 |
07/08/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
06/16/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-3.85 %) |
12/09/2024 | 価格の値下げ | $519,000 (-1.89 %) |
11/18/2024 | 価格の値下げ | $529,000 (-1.86 %) |
10/29/2024 | 価格の値下げ | $539,000 (-3.58 %) |
10/11/2024 | 価格の値下げ | $559,000 (-2.78 %) |
07/08/2024 | 新規売り物件 | $575,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 3404 | 約58 | 1 | 1 | $799,000 | $768,000 | 82日 |
08/25/2025 | 2405 | 約52 | 1 | 1 | $725,000 | $710,000 | 272日 |
08/18/2025 | 2601 | 約86 | 2 | 2 | $1,400,000 | $1,370,000 | 279日 |
08/18/2025 | 3802 | 約81 | 2 | 2 | $1,498,000 | $1,423,100 | 147日 |
08/12/2025 | 2317 | 約55 | 1 | 1 | $749,000 | $730,000 | 54日 |
08/04/2025 | 1917 | 約55 | 1 | 1 | $759,000 | $759,000 | 97日 |
06/27/2025 | 2102 | 約76 | 2 | 2 | $1,240,000 | $1,224,000 | 30日 |
06/09/2025 | 3817 | 約55 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 45日 |
05/12/2025 | 3306 | 約39 | 0 | 1 | $580,000 | $565,000 | 21日 |
04/24/2025 | 1701 | 約86 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,230,000 | 104日 |