再検索はここをクリック!
価格: US$ 241,700
日本円:JP¥ 37,563,201
| 建物名 | Pacific Islander #701A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 249 Kapili Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 241,700 / JP¥ 37,563,201 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 122日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約42m²/13坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 1,461.14 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,461.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 82 | 土地評価額 | US$ 100,800 |
| 建物総評価額 | US$ 180,600 | 合計評価額 | US$ 281,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202516484 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-041-0044 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE ADJUSTMENT – Rare top floor 1 Bedroom/2 Bath “value add” opportunity at Pacific Islander. Property is being rented as two separate studios – each with their own entrance and full bath. Unit 701A has an updated kitchenette but both units have a lot of upside potential – tenants are paying below market rents. Located in the heart of Waikiki, Pacific Islander is a pet friendly building and is just a short distance from Waikiki Beach as well as numerous shops and tasty restaurants. The building has community laundry and parking stalls are available for rent by waitlist. Bike/Moped/Motorcycle parking is also available. Maintenance Fee includes Electricity, Water/Sewer, Hot Water & Basic Cable and the building also has secured “key fob” entrance. Great opportunity rent out both units or live in one and earn rental income on the other.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/11/2025 | 価格の値下げ | $241,700 (-7.00 %) |
| 10/18/2025 | 価格の値下げ | $259,900 (-2.91 %) |
| 08/29/2025 | 価格の値下げ | $267,700 (-4.97 %) |
| 07/20/2025 | 新規売り物件 | $281,700 |
| 01/31/2021 | 売却 | $145,000 |
| 01/24/2021 | 契約中 | |
| 12/07/2020 | 契約中 | |
| 11/27/2020 | 新規売り物件 | $149,000 |
| 11/27/1996 | 価格の値下げ | $115,000 (-2.54 %) |
| 11/27/1996 | 売却 | $115,000 |
| 09/29/1996 | 契約中 | |
| 09/22/1996 | 新規売り物件 | $118,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2025 | 703 | 約26 | 0 | 1 | $185,000 | $177,500 | 2日 |