再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,350,000
日本円:JP¥ 365,219,375
| 建物名 | One Ala Moana #900 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1555 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,350,000 / JP¥ 365,219,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 118日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約167m²/51坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約167m²/51坪 |
| 管理費 | US$ 3,020.60 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,021.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , 海岸線, ガーデン, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 617 | 土地評価額 | US$ 225,300 |
| 建物総評価額 | US$ 2,010,800 | 合計評価額 | US$ 2,236,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202516697 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-040-022-0031 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Upscale Urban Living. Welcome to the lifestyle you deserve—where sophistication, serenity, and island energy converge. This preferred 3 bed, 3 bath corner residence at ONE Ala Moana offers 1,800 SF of refined living with an open floor plan, soaring ceilings, and breathtaking ocean, mountain, and city views framed by expansive glass windows. Thoughtfully appointed with curated designer finishes, high-end appliances, hardwood floors, plush carpets, motorized blinds, central A/C, fire sprinklers, and generous storage—every detail reflects luxury and ease. Enjoy direct elevator access to world-class shopping and dining at Ala Moana Center. Come home to 24-hr concierge service, secure entry, and indulge in resort-style amenities: infinity pool, hot tubs, BBQ cabanas, dog park, movie theater, massage and fitness rooms, sauna, yoga studio, private dining rooms, and stylish guest suites. Wind down with golden sunsets at Ala Moana Beach, just moments away. Pet-friendly and elevated in every way with 100% hurricane insurance—this isn’t just a home, it’s a sanctuary in the sky. Luxury, comfort, and elegance await!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/16/2025 | 価格の値下げ | $2,350,000 (-4.08 %) |
| 08/18/2025 | 価格の値下げ | $2,450,000 (-3.92 %) |
| 07/24/2025 | 新規売り物件 | $2,550,000 |
| 10/08/2023 | 売却 | $2,220,000 |
| 10/02/2023 | 契約中 | |
| 09/18/2023 | 価格の値下げ | $2,260,000 (-0.66 %) |
| 08/02/2023 | 新規売り物件 | $2,275,000 |
| 06/24/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/22/2023 | 新規売り物件 | $2,350,000 |
| 03/18/2016 | 売却 | $1,800,000 |
| 03/14/2016 | 契約中 | |
| 02/13/2016 | 契約中 | |
| 12/24/2015 | 新規売り物件 | $1,980,000 |
| 11/20/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/18/2015 | 価格の値下げ | $2,480,000 (-9.82 %) |
| 05/04/2015 | 価格の値下げ | $2,750,000 (-6.78 %) |
| 12/23/2014 | 価格の値下げ | $2,950,000 (-7.81 %) |
| 11/24/2014 | 新規売り物件 | $3,200,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 2302 | 約513 | 3 | 3.1 | $6,700,000 | $5,700,000 | 49日 |
| 10/30/2025 | 1900 | 約167 | 3 | 3 | $2,750,000 | $2,400,000 | 210日 |
| 10/24/2025 | 1800 | 約167 | 3 | 3 | $2,600,000 | $2,500,000 | 145日 |
| 10/02/2025 | 906 | 約119 | 2 | 2 | $1,725,000 | $1,660,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 1412 | 約71 | 1 | 1 | $945,000 | $900,000 | 258日 |
| 09/05/2025 | PH 2110 | 約71 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,010,000 | 9日 |
| 08/11/2025 | 1406 | 約119 | 2 | 2 | $1,835,000 | $1,770,000 | 153日 |
| 08/06/2025 | 907 | 約116 | 2 | 2 | $1,888,000 | $1,850,000 | 18日 |
| 08/01/2025 | 1205 | 約119 | 2 | 2 | $1,840,000 | $1,830,000 | 8日 |
| 07/29/2025 | 1112 | 約71 | 1 | 1 | $950,000 | $960,000 | 221日 |
| 07/28/2025 | 1311 | 約71 | 1 | 1 | $940,000 | $910,000 | 145日 |
| 06/23/2025 | 2208 | 約108 | 2 | 2 | $1,750,000 | $1,640,000 | 247日 |
| 06/06/2025 | 1608 | 約116 | 2 | 2 | $1,790,000 | $1,780,000 | 4日 |