再検索はここをクリック!
価格: US$ 499,000
日本円:JP¥ 77,550,838
| 建物名 | SUMMER PALACE #2502 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1848 Kahakai Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 499,000 / JP¥ 77,550,838 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 89日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約111m²/34坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約125m²/38坪 |
| 管理費 | US$ 2,028.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 50.00 | 合計月額費用 | US$ 2,078.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 197 | 土地評価額 | US$ 44,100 |
| 建物総評価額 | US$ 630,400 | 合計評価額 | US$ 674,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202517266 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-020-0146 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to ocean-view penthouse living at its best” private and ideally located near everything Honolulu offers. The renovated kitchen means you cook and entertain with ease, refreshed flooring creates a move-in-ready feel, and the updated bathroom saves you the cost and effort of remodeling. An in-unit washer and dryer add daily convenience, while secured covered parking and guest stalls remove the stress of finding a spot. On-site management and security guard provide added confidence when you’re home or away. Your maintenance fee even includes electricity, WiFi, basic cable, and hot water—built-in savings month after month. With only two residences on the floor, you get peace and quiet rarely found in condo living. And with amenities like a pool, BBQ area, sauna, and recreation deck, relaxation and fun are always right downstairs. All of this, just minutes from Ala Moana Beach Park, Ala Moana Center, Waikiki, and Kaka‘ako.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-13.22 %) |
| 10/09/2025 | 価格の値下げ | $575,000 (-11.40 %) |
| 09/11/2025 | 価格の値下げ | $649,000 (-7.15 %) |
| 08/22/2025 | 新規売り物件 | $699,000 |
| 08/11/1999 | 価格の値下げ | $324,000 (-6.90 %) |
| 08/11/1999 | 売却 | $324,000 |
| 08/11/1999 | 契約中 | |
| 04/26/1999 | 価格の値下げ | $348,000 (-6.70 %) |
| 02/19/1999 | 価格の値下げ | $373,000 (-6.28 %) |
| 01/26/1999 | 新規売り物件 | |
| 12/06/1992 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/06/1992 | 新規売り物件 | $398,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 2104 | 約60 | 1 | 1 | $319,000 | $320,000 | 7日 |
| 08/29/2025 | 605 | 約61 | 1 | 1 | $299,000 | $295,000 | 8日 |
| 08/28/2025 | 1904 | 約53 | 1 | 1 | $335,000 | $330,000 | 260日 |
| 08/22/2025 | 1502 | 約55 | 1 | 1 | $396,000 | $385,000 | 23日 |
| 06/16/2025 | 1601 | 約61 | 1 | 1 | $349,000 | $374,000 | 31日 |
| 05/30/2025 | 701 | 約51 | 1 | 1 | $375,000 | $390,000 | 14日 |