再検索はここをクリック!
価格: US$ 328,000
日本円:JP¥ 50,150,347
| 建物名 | Island Colony #1005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 328,000 / JP¥ 50,150,347 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 186日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 534.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 534.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, その他, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 416 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 301,300 | 合計評価額 | US$ 354,100 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202517821 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0070 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Situated in the center of Waikiki, Island Colony is a well-established condominium in a prime location. This well maintained studio unit features upgraded built-in cabinetry, counter tops, fixtures, smoothed ceilings, refreshed bathroom, and more. This ultra-convenient location puts you blocks from all-things Waikiki including sandy beaches, near shops, casual and fine dining, entertainment and more, with easy access to Ala Moana, Kaka’ako, Kahala, Diamond Head, and beyond. The unit is rented out as a hotel unit by Aqua-Aston but short-term vacation rentals are also possible by registering with Island Colony Management. Capture a piece of Hawaii’s paradise with Island Colony #1005. Listing includes enhanced, zoomed-in photos
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 価格の値下げ | $328,000 (-4.93 %) |
| 10/15/2025 | 価格の値下げ | $345,000 (-4.17 %) |
| 08/12/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 12/30/2024 | 売却 | $300,000 |
| 11/29/2024 | 契約中 | |
| 06/04/2024 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 09/01/2022 | 売却 | $195,000 |
| 07/14/2022 | 契約中 | |
| 06/28/2022 | 価格の値下げ | $210,000 (-8.70 %) |
| 05/18/2022 | 価格の値上げ | $230,000 (4.55 %) |
| 05/18/2022 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 03/06/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/09/2019 | 新規売り物件 | $200,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |