再検索はここをクリック!
価格: US$ 538,000
日本円:JP¥ 84,257,202
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 538,000 / JP¥ 84,257,202 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 146日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約42m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール, 中空タイル, 石積み, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 160 | 土地評価額 | US$ 96,900 |
| 建物総評価額 | US$ 450,900 | 合計評価額 | US$ 547,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202517898 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0022 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Brand new remodeled studio unit at Marine Surf Waikiki. This unit features a new bathroom, kitchen, flooring, appliances, split AC, and furniture. The unit is located on the quieter side of the building. The building includes a swimming pool, 24-hour security, a laundry room, and a trash chute on each floor. The total monthly fees are $892, covering electricity, cable, internet, hot water, water, sewer, and common expenses. This property offers the ideal blend of a personal vacation retreat and a rental investment opportunity
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 価格の値下げ | $538,000 (-0.19 %) |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $539,000 (-1.46 %) |
| 10/20/2025 | 価格の値下げ | $547,000 (-0.18 %) |
| 10/06/2025 | 価格の値下げ | $548,000 (-2.66 %) |
| 09/21/2025 | 価格の値下げ | $563,000 (-0.18 %) |
| 08/13/2025 | 新規売り物件 | $564,000 |
| 06/20/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/27/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-1.19 %) |
| 04/26/2025 | 価格の値下げ | $505,000 (-2.70 %) |
| 03/21/2025 | 価格の値下げ | $519,000 (-1.14 %) |
| 03/03/2025 | 新規売り物件 | $525,000 |
| 09/14/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 08/17/2024 | 価格の値下げ | $519,000 (-0.57 %) |
| 07/26/2024 | 価格の値下げ | $522,000 (-0.48 %) |
| 07/10/2024 | 新規売り物件 | $524,500 |
| 07/09/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 10/24/2019 | 売却 | $380,000 |
| 09/04/2019 | 契約中 | |
| 08/12/2019 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 04/28/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 02/05/2019 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 02/05/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/31/2019 | 価格の値上げ | $365,000 (8.96 %) |
| 01/07/2019 | 価格の値下げ | $335,000 (-4.29 %) |
| 12/13/2018 | 価格の値下げ | $350,000 (-4.11 %) |
| 11/05/2018 | 新規売り物件 | $365,000 |
| 10/25/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/25/2018 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 07/25/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/17/2018 | 価格の値下げ | $370,000 (-2.63 %) |
| 04/25/2018 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 01/13/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 12/18/2017 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 03/16/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 03/03/2017 | 新規売り物件 | $330,000 |
| 08/28/2002 | 価格の値下げ | $115,000 (-4.17 %) |
| 08/28/2002 | 売却 | $115,000 |
| 07/15/2002 | 新規売り物件 | $120,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |
| 10/07/2025 | 1109 | 約42 | 0 | 1 | $490,000 | $490,000 | 99日 |
| 07/21/2025 | 811 | 約36 | 0 | 1 | $520,000 | $498,000 | 122日 |