再検索はここをクリック!
価格: US$ 785,000
日本円:JP¥ 122,940,342
| 建物名 | Waikiki Banyan #1503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 201 Ohua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 785,000 / JP¥ 122,940,342 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 146日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約50m²/15坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,472.78 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,473.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山 | ||
| セキュリティー | カード | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, ドアマン, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 221 | 土地評価額 | US$ 106,600 |
| 建物総評価額 | US$ 626,300 | 合計評価額 | US$ 732,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518005 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-025-005-0111 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Airbnb-legal 1BR/1BA at Waikiki Banyan! Fully renovated, income-producing unit that grossed $121,000 in 2024. Resort-style amenities include pool, sauna, BBQ, tennis courts, and 24/7 security. Prime Waikiki location near beaches, parks, dining, and shopping. Turnkey investment or perfect vacation home ” own a piece of paradise today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/16/2025 | 価格の値下げ | $785,000 (-0.63 %) |
| 12/02/2025 | 価格の値下げ | $790,000 (-0.63 %) |
| 10/28/2025 | 価格の値下げ | $795,000 (-0.50 %) |
| 10/09/2025 | 価格の値下げ | $799,000 (-0.75 %) |
| 08/13/2025 | 新規売り物件 | $805,000 |
| 07/22/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/20/2025 | 新規売り物件 | $805,000 |
| 06/09/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/08/2025 | 価格の値下げ | $820,000 (-1.20 %) |
| 04/17/2025 | 新規売り物件 | $830,000 |
| 04/16/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 04/15/2025 | 価格の値下げ | $830,000 (-2.35 %) |
| 03/13/2025 | 価格の値下げ | $850,000 (-5.56 %) |
| 01/31/2025 | 新規売り物件 | $900,000 |
| 07/28/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/28/2024 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 03/21/2023 | 売却 | $615,000 |
| 01/15/2023 | 契約中 | |
| 12/12/2022 | 価格の値下げ | $639,000 (-5.89 %) |
| 11/26/2022 | 新規売り物件 | $679,000 |
| 05/03/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 03/31/2022 | 価格の値上げ | $599,000 (9.51 %) |
| 01/26/2022 | 新規売り物件 | $547,000 |
| 11/27/2012 | 売り出し取りやめ | |
| 10/29/2012 | 契約中 | |
| 10/02/2012 | 価格の値下げ | $427,000 (-1.16 %) |
| 03/01/2012 | 新規売り物件 | $432,000 |
| 02/17/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/16/2011 | 新規売り物件 | $437,000 |
| 02/15/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 11/18/2008 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 10/21/2008 | 売却 | $255,000 |
| 09/12/2008 | 契約中 | |
| 09/05/2008 | 新規売り物件 | $269,000 |
| 08/20/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 07/31/2008 | 価格の値下げ | $268,888 (-2.22 %) |
| 07/11/2008 | 価格の値下げ | $274,988 (-1.79 %) |
| 06/26/2008 | 価格の値下げ | $279,988 (-1.72 %) |
| 04/24/2008 | 価格の値下げ | $284,900 (-1.38 %) |
| 03/10/2008 | 価格の値下げ | $288,900 (-2.07 %) |
| 12/20/2007 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 06/18/2005 | 売却 | $243,000 |
| 05/13/2005 | 契約中 | |
| 03/16/2005 | 新規売り物件 | $248,888 |
| 08/08/2003 | 売却 | $155,000 |
| 06/05/2003 | 契約中 | |
| 05/23/2003 | 新規売り物件 | $155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 1506/Makai | 約60 | 1 | 1 | $678,000 | $678,000 | 3日 |
| 12/29/2025 | 2114-2 | 約61 | 1 | 1 | $715,000 | $715,000 | 6日 |
| 12/23/2025 | 2112 Mauka | 約56 | 1 | 1 | $699,000 | $690,000 | 257日 |
| 12/22/2025 | 2105 | 約58 | 1 | 1 | $735,000 | $735,000 | 157日 |
| 12/03/2025 | T1-1813 | 約61 | 1 | 1 | $745,000 | $745,000 | 7日 |
| 11/28/2025 | 2209 | 約56 | 0 | 1 | $720,000 | $710,000 | 163日 |
| 11/28/2025 | makai/2808 | 約56 | 1 | 1 | $725,000 | $715,000 | 47日 |
| 11/19/2025 | 2409 | 約56 | 1 | 1 | $237,000 | $185,000 | 188日 |
| 11/19/2025 | 2311 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 10日 |
| 11/14/2025 | 605 (NUC) | 約58 | 1 | 1 | $599,000 | $595,000 | 10日 |
| 11/07/2025 | 3310 | 約56 | 1 | 1 | $775,000 | $752,600 | 315日 |
| 11/07/2025 | 2314 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $188,000 | $188,000 | 3日 |
| 11/06/2025 | 2805-2 | 約58 | 1 | 1 | $675,000 | $660,000 | 46日 |
| 10/22/2025 | 2113 T1(NUC) | 約61 | 1 | 1 | $240,000 | $230,000 | 32日 |
| 10/15/2025 | 3403 T2(NUC) | 約60 | 1 | 1 | $218,000 | $192,000 | 256日 |
| 10/13/2025 | 3006 | 約56 | 1 | 1 | $775,000 | $755,000 | 147日 |
| 10/08/2025 | 1610 (Tower II, Mauka) | 約56 | 1 | 1 | $177,777 | $177,777 | 26日 |
| 10/07/2025 | 908 – 1 | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $620,000 | 116日 |
| 09/23/2025 | 3102 T2 | 約56 | 1 | 1 | $798,000 | $784,000 | 39日 |
| 09/18/2025 | 3702-1 (Penthouse) | 約56 | 1 | 1 | $760,000 | $720,000 | 42日 |
| 09/17/2025 | 1906 T1(NUC) | 約60 | 1 | 1 | $190,000 | $185,000 | 134日 |
| 09/05/2025 | 603 | 約54 | 1 | 1 | $670,000 | $575,000 | 140日 |
| 08/25/2025 | T1-1203 | 約56 | 1 | 1 | $599,000 | $592,000 | 84日 |
| 08/19/2025 | 610 | 約157 | 1 | 1 | $870,000 | $845,000 | 6日 |
| 08/18/2025 | Mauka #3708 | 約56 | 1 | 1 | $279,000 | $260,000 | 208日 |
| 08/14/2025 | 3709-I | 約56 | 1 | 1 | $900,000 | $890,000 | 46日 |
| 08/01/2025 | T2-2407(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $699,000 | $625,000 | 131日 |
| 07/23/2025 | 1608 | 約56 | 1 | 1 | $655,000 | $610,000 | 175日 |