再検索はここをクリック!
価格: US$ 570,000
日本円:JP¥ 87,151,518
| 建物名 | Marine Surf Waikiki #901 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 570,000 / JP¥ 87,151,518 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 183日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約36m²/11坪 | ラナイ面積 | 約26m²/8坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,091.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,091.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, プール, レストラン, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 167 | 土地評価額 | US$ 118,600 |
| 建物総評価額 | US$ 454,800 | 合計評価額 | US$ 573,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202518141 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-019-001-0063 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptionally remodeled spacious studio with parking stall in the center of Waikiki. This unit is a successful vacation rental unit mainly renting on Airbnb with high reviews. Suited for investors that want income from Day 1. Seller self manages and open to managing the unit for the new owner. Unit completed a full renovation in 2021. Some upgrades include luxury vinyl flooring, European style kitchen, custom long vanity in bathroom, and luxury Quartz counters. Lighting/electrical and plumbing has been upgraded as well. Split AC has also been installed. All furnishings are included in the sale as well. Corner unit with huge 280 sq ft lanai. Marine Surf is arguably one of the best vacation rental building in Hawaii. Amenities include swimming pool and restaurant on site. Rare to find a legal vacation rental unit with an assigned parking stall! Located in the center of Waikiki. Few minutes walking distance to all the action Waikiki has to offer plus a few blocks away from the famous Waikiki Beach. This is a special unit!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/13/2026 | 価格の値下げ | $570,000 (-3.39 %) |
| 01/30/2026 | 価格の値下げ | $590,000 (-6.35 %) |
| 12/01/2025 | 価格の値下げ | $630,000 (-3.08 %) |
| 08/15/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 12/14/2020 | 売却 | $350,000 |
| 08/20/2020 | 契約中 | |
| 08/11/2020 | 新規売り物件 | $375,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27/2026 | 407 | 約42 | 0 | 1 | $460,000 | $440,000 | 50日 |
| 12/19/2025 | 1210 | 約41 | 0 | 1 | $495,000 | $495,000 | 12日 |
| 12/18/2025 | 2112 | 約42 | 0 | 1 | $539,000 | $539,000 | 6日 |
| 11/20/2025 | 1911 | 約36 | 0 | 1 | $550,000 | $500,000 | 5日 |
| 11/05/2025 | 403 | 約42 | 0 | 1 | $520,000 | $500,000 | 277日 |
| 10/07/2025 | 1109 | 約42 | 0 | 1 | $490,000 | $490,000 | 99日 |