再検索はここをクリック!
価格: US$ 590,000
日本円:JP¥ 91,652,783
| 建物名 | Waikiki Sunset #807 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 590,000 / JP¥ 91,652,783 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 172日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 871.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,130.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 462 | 土地評価額 | US$ 79,100 |
| 建物総評価額 | US$ 525,400 | 合計評価額 | US$ 604,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518166 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-028-011-0029 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal Short Term Vacation Rental in Waikiki. The unit has a Short Term Rental license and currently participates in the Aston Rental Program. Fully furnished one bedroom one bath with one unassigned covered parking stall. Preferable cool side unit with great mountain and city views. Waikiki Sunset is conveniently located for shopping, variety of dining and entertainment. Very close to famous Waikiki Beach. It’s great investment – perfect for vacation or as your own residence.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/02/2026 | 価格の値下げ | $590,000 (-6.20 %) |
| 10/24/2025 | 価格の値下げ | $629,000 (-1.56 %) |
| 08/15/2025 | 新規売り物件 | $639,000 |
| 11/03/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 08/02/2019 | 新規売り物件 | $509,000 |
| 08/24/2013 | 売却 | $430,000 |
| 07/23/2013 | 契約中 | |
| 04/24/2013 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 03/27/2007 | 売り出し取りやめ | |
| 01/09/2007 | 新規売り物件 | $258,000 |
| 04/25/2001 | 価格の値下げ | $135,000 (-6.90 %) |
| 04/25/2001 | 売却 | $135,000 |
| 03/23/2001 | 新規売り物件 | $145,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2026 | 810(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $588,000 | $585,000 | 3日 |
| 01/20/2026 | 3801 | 約112 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 245日 |
| 12/31/2025 | 1004 (NUC) | 約59 | 1 | 1 | $615,000 | $595,000 | 104日 |
| 12/30/2025 | 1210 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $625,000 | $575,000 | 137日 |
| 12/12/2025 | 3709 (NUC) | 約56 | 1 | 1 | $630,000 | $610,000 | 94日 |
| 12/03/2025 | 1510 | 約56 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 48日 |
| 12/01/2025 | 2902 | 約56 | 1 | 1 | $750,000 | $700,000 | 118日 |
| 11/21/2025 | 2008(NUC) | 約56 | 1 | 1 | $635,000 | $630,000 | 1日 |
| 11/14/2025 | 1904 | 約59 | 1 | 1 | $725,000 | $688,000 | 207日 |
| 11/14/2025 | 3208 | 約56 | 1 | 1 | $768,000 | $750,000 | 14日 |
| 11/12/2025 | 1206 (NUC) | 約57 | 1 | 1 | $595,000 | $595,000 | 51日 |
| 09/24/2025 | PH-3807 | 約122 | 2 | 2 | $2,198,000 | $2,200,000 | 15日 |
| 09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |