再検索はここをクリック!
価格: US$ 650,000
日本円:JP¥ 103,630,020
| 建物名 | Aloha Towers #DH1401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2215 Aloha Drive Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 650,000 / JP¥ 103,630,020 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 231日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約115m²/35坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約115m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 2,062.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,062.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, プール, 共有プール, ドッグラン, 温水プール, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 198 | 土地評価額 | US$ 101,400 |
| 建物総評価額 | US$ 576,400 | 合計評価額 | US$ 677,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518179 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-005-0172 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit spanning 1,242 sq. ft. of living space.
Recent improvements include new vinyl flooring throughout and complete removal of the popcorn ceiling. The unit features an in-unit washer and dryer, central A/C, and expansive windows in the living room, primary bedroom, and second bedroom, offering magnificent mountain views. The maintenance fee is all-inclusive, covering central A/C, electricity, cable/Wi-Fi, sewer, water, hot water, and common area maintenance. Building is fully insured. Situated in Aloha Towers ” Diamond Head Tower, residents enjoy amenities in both towers, such as two heated pools (Ewa & Diamond Head Towers), a whirlpool, sauna, barbecue / recreation areas, ample guest parking, on-site security, a car wash area, trash chute, and a convenient mini-mart on the ground level. Building is pet-friendly (please verify). Located in the heart of Waikiki, this prime location offers easy access to everything Waikiki has to offer. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/02/2026 | 価格の値下げ | $650,000 (-3.70 %) |
| 10/15/2025 | 価格の値下げ | $675,000 (-0.74 %) |
| 08/15/2025 | 新規売り物件 | $680,000 |
| 03/18/2024 | 売却 | $628,000 |
| 02/06/2024 | 契約中 | |
| 01/15/2024 | 契約中 | |
| 12/07/2023 | 新規売り物件 | $688,000 |
| 08/14/2014 | 売却 | $540,000 |
| 08/14/2014 | 契約中 | |
| 07/12/2014 | 契約中 | |
| 06/12/2014 | 価格の値下げ | $575,000 (-8.00 %) |
| 04/28/2014 | 新規売り物件 | $625,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2502 | 約104 | 2 | 2 | $688,000 | $650,000 | 72日 |