再検索はここをクリック!
価格: US$ 780,000
日本円:JP¥ 124,443,852
| 建物名 | Waipuna #309 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 780,000 / JP¥ 124,443,852 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 185日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約116m²/35坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約135m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 1,084.90 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,085.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ガーデン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | ボート用の桟橋, 共有プール, フィットネスルーム, その他, デッキ, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 243 | 土地評価額 | US$ 116,700 |
| 建物総評価額 | US$ 717,100 | 合計評価額 | US$ 833,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518234 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0017 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live in luxury in Waikiki and have it all – space, style, convenience and location – in this 3-bedroom, 3-bath corner unit at Waipuna. Feel like you’re on your own private island with unparalleled views of the duck pond and lush gardens. Relax in the welcoming interior with a bright, open layout that is move-in ready with tasteful upgrades, generous windows, and timeless finishes. Enjoy resort-style amenities including a pool, tennis courts, BBQ areas, putting green, and sauna. With ultra-convenient parking and a rare combination of serenity, resort comforts, and Waikiki convenience, Waipuna #309 offers the best of Waikiki living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/18/2026 | 価格の値下げ | $780,000 (-1.27 %) |
| 03/18/2026 | 価格の値下げ | $790,000 (-1.25 %) |
| 10/15/2025 | 価格の値下げ | $800,000 (-3.38 %) |
| 09/11/2025 | 新規売り物件 | $828,000 |
| 08/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/18/2025 | 価格の値下げ | $850,000 (-4.49 %) |
| 02/12/2025 | 価格の値下げ | $890,000 (-1.11 %) |
| 11/27/2024 | 新規売り物件 | $900,000 |
| 02/14/2023 | 売却 | $800,000 |
| 01/20/2023 | 契約中 | |
| 01/17/2023 | 価格の値下げ | $829,000 (-2.36 %) |
| 11/18/2022 | 価格の値下げ | $849,000 (-1.16 %) |
| 09/24/2022 | 新規売り物件 | $859,000 |
| 09/20/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 07/02/2022 | 契約中 | |
| 05/05/2022 | 新規売り物件 | $895,000 |
| 10/01/2018 | 売却 | $700,000 |
| 08/25/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/29/2017 | 契約中 | |
| 08/21/2017 | 契約中 | |
| 08/21/2017 | 新規売り物件 | $700,000 |
| 06/03/2004 | 売却 | $445,000 |
| 04/07/2004 | 契約中 | |
| 02/03/2004 | 新規売り物件 | $469,000 |
| 06/29/2000 | 価格の値下げ | $300,000 (-4.76 %) |
| 06/29/2000 | 売却 | $300,000 |
| 06/21/2000 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/06/2000 | 契約中 | |
| 04/24/2000 | 価格の値下げ | $315,000 (-8.16 %) |
| 04/04/2000 | 価格の値下げ | $343,000 (-5.51 %) |
| 01/28/2000 | 新規売り物件 | $363,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |