再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,300,000
日本円:JP¥ 360,207,370
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #3705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,300,000 / JP¥ 360,207,370 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 141日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約126m²/38坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約126m²/38坪 |
| 管理費 | US$ 2,317.75 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,318.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 475 | 土地評価額 | US$ 70,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,718,200 | 合計評価額 | US$ 1,788,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518272 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0316 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live above it all in this rare 2-Bed / 2-Bath residence on the 37th floor with exclusive 11-ft penthouse ceilings(only top two penthouses floor is available). Floor-to-ceiling windows showcase sweeping ocean, mountain & city views, setting the stage for true island luxury.
At Anaha, Honolulu’s premier luxury tower, enjoy resort-style amenities: infinity pool, fitness center, private dining, theater, guest suites & more. Step outside to Ward Village ” the city’s most vibrant hub for dining, shopping & culture. Unit 3705: Luxury. Views. Lifestyle. Yours. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/01/2026 | 価格の値下げ | $2,300,000 (-4.17 %) |
| 08/18/2025 | 新規売り物件 | $2,400,000 |
| 08/17/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/02/2025 | 価格の値下げ | $2,400,000 (-4.00 %) |
| 09/16/2024 | 新規売り物件 | $2,500,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 3108 | 約85 | 1 | 1 | $1,179,000 | $1,170,000 | 27日 |
| 12/23/2025 | 614 | 約84 | 1 | 1 | $895,000 | $960,000 | 86日 |
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |
| 08/29/2025 | 404 | 約81 | 1 | 1 | $899,000 | $879,000 | 102日 |
| 08/05/2025 | 1100 | 約227 | 3 | 3.1 | $2,950,000 | $2,689,500 | 204日 |