再検索はここをクリック!
価格: US$ 888,000
日本円:JP¥ 138,006,300
| 建物名 | Pacifica Honolulu #3708 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 888,000 / JP¥ 138,006,300 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,125.17 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,125.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, その他, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 252 | 土地評価額 | US$ 59,800 |
| 建物総評価額 | US$ 804,100 | 合計評価額 | US$ 863,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202518365 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0356 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Situated in the heart of Kaka’ako, come see this beautifully updated 2 bdrm/2 bath/2 cov’d parking unit in Pacifica Honolulu. With over 900 sq. ft. of interior living space, features include fresh int. paint, new carpet and a spacious open floor plan designed for comfortable living and entertaining. The modern kitchen boasts stainless steel appliances that opens up to the living room with expansive windows that offer maximum natural light and breathtaking ocean and city views. Enjoy resort-like amenities such as a pool & spa, movie theaters, BBQ areas, firepits, recreation area, and more! Located just minutes from Ala Moana Beach Park, Ward Village, and Ala Moana Shopping Center with world-class shopping and entertainment!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 価格の値下げ | $888,000 (-1.11 %) |
| 08/19/2025 | 新規売り物件 | $898,000 |
| 08/18/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/20/2025 | 新規売り物件 | $925,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |
| 07/16/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $749,000 | $735,000 | 50日 |
| 06/09/2025 | 1003 | 約75 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 175日 |
| 06/03/2025 | 1909 | 約68 | 1 | 1 | $738,000 | $725,000 | 13日 |